Дома микрорайона "Центр" сортировать по улицам

Адрес Год постр. Тип (серия) дома Этажность Кол-во парадных Кол-во квартир
11. река Ижора/Фабричная/Транспортный/промзона. Карта.
Транспортный переулок 1 кирпичный 5 1 30
12. Транспортный/Фабричная/Клубный/промзона. Карта.
неизвестен
13. Клубный/Фабричная/Леншоссе. Карта.
Клубный переулок 1-202-1 2 1 4
6 1-247 оштук. 2 2 16
8 1-247 оштук. 2 2 16
14. промзона/Клубный/Леншоссе. Карта.
улица Леншоссе 15 1-202-1 2 1 4
18. Технический/Леншоссе/Фабричная. Карта.
Фабричная улица 6 1-202-1 2 1 4
21. Леншоссе/Пионерская/Гатчинская. Карта.
улица Леншоссе 18 1-447С-7 4 3 46
20а 1-464А 5 6 90
20 1-528_большепарадная 4 3 46
24 164-80-4 9 1 0
Школьная улица 7 1-464А 5 8 118 (119 без кв. 107)
15 кирпичный 5 2 60
22 121ЛО_1975–83 5 8 119
24 1ЛГ-600А_Корабль 9 10 358
Пионерская улица 7 121ЛО_1975–83 5 4 60
11 1-464А-1x 5 6 90
13 1-247 оштук. 2 2 16
15 1-247 оштук. 2 2 16
17 1-464А 5 8 119
19 1-464А 5 6 90
21 121ЛО_1975–83 5 8 119
22. Леншоссе/Ленинградская/Школьная/Пионерская. Карта.
улица Леншоссе 14 1-447С-2 4 2 28
Школьная улица 1-447С-2 4 2 32
Пионерская улица 1-447С-2 4 2 29
Ленинградская улица 1-447С-2 4 2 32
1 сталинка 2-1,2 3 9
3 сталинка 2 2 7 (8 без кв. 1)
5 1-204-112 2 1 7 (8 без кв. 2)
23. Школьная/Ленинградская/Гатчинская/Пионерская. Карта.
Школьная улица 2 довоенная сталинка 2 2 8
4 панельный 5 3 45
Гатчинская улица 121ЛО_1986–87 5 4 60
14 121ЛО_1981–86 5 8 119
18а 1ЛГ-600А_Корабль 9 10 358
18 1-204-112 2 1 8
20 1-202-1 2 1 4
26 панельный 6 1 36
30 164-80-1 5 1 0
Ленинградская улица 7 сталинка 2 2 8
9 сталинка 2 2 12
25. Леншоссе/Садовая/Гатчинская/Ленинградская. Карта.
улица Леншоссе 4 121ЛО_1981–86 5 4 60
6 121ЛО_1981–86 5 6 90
8 121ЛО_1981–86 5 6 90
Гатчинская улица 6 панельный 5 3 60
8 121ЛО_1975–83 5 6 90
10 121ЛО_1975–83 5 6 90
16а 1ЛГ-600А_Корабль 9 5 179
16 1-202-1 2 1 4
Ленинградская улица ЭС-21 2 1 8
2 Б-8-50 оштук.^модиф 2 1 8
4 кирпичный 5-1,5 3 47
6 Б-8-50 оштук.^модиф 2 1 8
8 сталинка 2 2 12
Садовая улица 2 121ЛО_точечная 12 1 47 (48 без кв. 4)
4 121ЛО_точечная 12 1 48
6 121ЛО_1975–83 5 6 90
8 1ЛГ-600А_Корабль 9 4 143
10 1ЛГ-600А_Корабль 9 6 214
12 1ЛГ-600А_Корабль 9 5 179
35. Гатчинская/Просвещения/автодорога Гатчина — Павловск. Карта.
Гатчинская улица 20а, блок А 121ЛО_девятиэтажная 9 1 72
20а, блок Б 121ЛО_девятиэтажная 9 1 72
20а, блок В 121ЛО_девятиэтажная 9 1 72
24 121У 5 4 80
38. Гатчинская/Строителей/Сельская/автодорога Гатчина — Павловск/Просвещения. Карта.
улица Строителей 28 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
40? обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
42? деревянный 2 1 1
101. река Ижора/пруд/Сельская/Садовая. Карта.
Сельская улица 1 деревянный 2 1 1
3 мелкоблочный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
7 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
9 деревянный 2 2 2
11 деревянный 2 1 1
13 сталинка, верх деревянный 2 1 1
15 деревянный 2 1 1
17 сталинка, верх обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
19 деревянный 2 1 1
21 деревянный 2 1 1
23 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
102. река Ижора/дорога на Кобралово/Сельская/пруд. Карта.
Сельская улица 25а кирпичный 2 1 1
25 мелкоблочный, верх деревянный 2 1 1
27 деревянный 2 1 1
29 деревянный 2 1 1
31 деревянный 2 1 1
33 деревянный 2 2 2
35 деревянный 3 1 1
37 деревянный 2 1 1
39 деревянный 2 1 1
41 деревянный 2 1 1
43 деревянный 2 1 1
45 деревянный 2 1 1
47 деревянный 2 1 1
49 деревянный 2 1 1
51 деревянный 2 1 1
53 деревянный 2 1 1
103. Сельская/Средняя/Садовая. Карта.
Сельская улица 12 деревянный 2 1 1
14 деревянный 2 1 1
16 деревянный 2 1 1
18 деревянный 2 1 1
20 деревянный 2 1 1
22 деревянный 2 1 1
24 кирпичный 3 1 1
26 деревянный 2 1 1
28 деревянный 2 1 1
30 деревянный 2 2 2
32 деревянный 2 2 2
34 деревянный 2 1 1
36 деревянный 2 1 1
38 деревянный 2 1 1
40 деревянный 2 1 1
42а обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
42 кирпичный 3 1 1
44 деревянный 2 1 1
46 мелкоблочный 2 1 1
48 деревянный 2 1 1
50 сталинка, верх деревянный 2 1 1
52 деревянный 2 1 1
54 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
56а деревянный 2 1 1
56 деревянный 2 1 1
58 деревянный 2 1 1
60а? деревянный 1 1 1
60 кирпичный 2 1 1
62 деревянный 2 1 1
64 деревянный 2 1 1
66 деревянный 2 1 1
68 деревянный 2 1 1
68 деревянный 2 1 1
70 деревянный 2 1 1
Средняя улица 3 мелкоблочный 2 1 1
5 деревянный 2 2 2
7 деревянный 2 1 1
9 сталинка, верх деревянный 2 2 2
11 _Местелевская 2 1 1
13 деревянный 2 1 1
15 деревянный 2 1 1
17 _Местелевская^модиф 2 1 1
19 сталинка, верх деревянный 2 1 1
21 деревянный 2 2 2
23 мелкоблочный, верх деревянный 2 1 1
25 деревянный 2 1 1
27 сталинка, верх деревянный 2 2 2
29 _Местелевская^модерн 2 1 1
31 _Местелевская 2 1 1
33 _Местелевская^модиф^модерн 2 1 1
35 деревянный 2 1 1
37 _Местелевская 2 1 1
39 деревянный 2 1 1
41 кирпичный 2 1 1
43 _Местелевская 2 1 1
45 деревянный 2 1 1
47 _Местелевская 2 1 1
49 _Местелевская 2 1 1
51 мелкоблочный 2 1 1
104. Средняя/Западная/Садовая. Карта.
Средняя улица 2а кирпичный 2 1 1
2 деревянный 2 1 1
4 кирпичный 2 1 1
6 мелкоблочный 2 1 1
8 деревянный 2 1 1
10 кирпичный, верх деревянный 2 1 1
12 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
14 деревянный 2 1 1
16 сталинка, верх деревянный 2 1 1
18 _Местелевская 2 1 1
20 деревянный 2 1 1
22 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
24 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
Западная улица 1а кирпичный 2 1 1
1 кирпичный 3,6 2 41
3 обшит вагонкой/сайдингом 1 1 1
5 деревянный 2 1 1
105. Западная/Сельская/Строителей. Карта.
улица Строителей 1г? мелкоблочный 2 2 2
1б? мелкоблочный 2 1 1
Сельская улица 72 деревянный 2 1 1
74а обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
74 деревянный 2 1 1
76 деревянный 2 1 1
78 деревянный 2 1 1
80 кирпичный, верх деревянный 2 1 1
82 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
84а кирпичный, верх обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
84 деревянный 2 1 1
86 деревянный 2 1 1
88 деревянный 2 1 1
90а? обшит вагонкой/сайдингом 3 1 1
90 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
92 деревянный 2 1 1
96 обшит вагонкой/сайдингом 3 1 1
98 кирпичный 2 1 1
Западная улица 4 сталинка, верх деревянный 2 1 1
6 сталинка, верх деревянный 2 1 1
8 _Местелевская^модиф 2 1 1
10 обшит вагонкой/сайдингом, верх деревянный 2 1 1
12 мелкоблочный 2 1 1
16 деревянный 2 1 1
18 сталинка, верх деревянный 2 1 1
20 деревянный 2 1 1
22 _Местелевская 2 1 1
24 деревянный 2 1 1
26 деревянный 2 1 1
28 деревянный 2 1 1
30 деревянный 2 1 1
32 _Местелевская^модиф 2 1 1
34 кирпичный 2 1 1
36к1 деревянный 3 1 1
Мирный переулок 1 мелкоблочный, верх деревянный 2 1 1
2 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
3 мелкоблочный, верх деревянный 3 1 1
4 кирпичный 2 1 1
108. Сельская/дорога на Кобралово/река Ижора. Карта.
Сельская улица 55 сталинка, верх деревянный 2 1 1
57 сталинка, верх деревянный 2 2 2
59 деревянный 2 1 1
61 деревянный 2 1 1
63а деревянный 2 1 1
65 деревянный 2 1 1
67 деревянный 2 1 1
69 кирпичный 2 1 1
71 деревянный 2 1 1
73 деревянный 2 1 1
75 деревянный 2 1 1
77 деревянный 2 1 1
79а сталинка, верх деревянный 2 2 2
79 кирпичный, верх деревянный 2 1 1
81 деревянный 2 2 2
83 деревянный 2 1 1
85 деревянный 2 1 1
87 деревянный 2 1 1
89? кирпичный 2 32 32
201. Железнодорожная/промзона/Леншоссе/Павловская. Карта.
улица Леншоссе 27к1 кирпичный 10 3 150
27к2 кирпичный 10 3 140
27к3 кирпичный 10 1 40
Павловская улица 2 121У 9 3 108
204. река Ижора/Железнодорожная/Бумажников/Павловская. Карта.
улица Бумажников 2 121ЛО_1986–87 5 8 119
205. Бумажников/Железнодорожная/Павловская. Карта.
Железнодорожная улица 25 деревянный 2 1 1
улица Бумажников 3 121ЛО_1981–86 5 6 89
5 121ЛО_1981–86 5 6 90
7 1ЛГ-600А_классическая 9 5 179
Городская улица 7 кирпичный, верх деревянный 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
Павловская улица 10 деревянный 2 1 1
12 кирпичный 2 1 1
14 деревянный 2 1 1
16 деревянный 2 1 1
20 деревянный 2 1 1
22 деревянный 2 1 1
24 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
207. Ижорская/Павловская/Железнодорожная/Первомайская. Карта.
Ижорская улица 12 кирпичный 10 2 78
16 121У 5 3 60
18 121У 5 4 80
20 121У 5 4 80
22 121У 5 3 60
26 600.11_современная 10 3 120
28 600.11_современная 10-1,10 7 269
Павловская улица 1 деревянный 2 1 1
3 90ЛО 9 7 252
7 деревянный 2 1 1
222. Павловская/граница картонно-полиграфического комбината/река Ижора. Карта.
Павловская улица 28 121У 5 4 80