Дома микрорайона "Центр" сортировать по улицам

Адрес Год постр. Тип (серия) дома Этажность Кол-во парадных Кол-во квартир
5. Карла Маркса/Чкалова/Лейтенанта Шмидта. Карта.
улица Карла Маркса 4 121ЛО_1981–86 5-1,5 8 102
6 121ЛО_1986–87 5 4 60
1-464А 5 6 90
8 сталинка 2 2 8
10 кирпичный 4 2 39
12/5 1-251 неошт. 3 4 31
улица Чкалова 1/2 1-253 оштук. 3-1,3 4 24
3 1-253 неошт. 3 3 24
5 деревянный 2 1 8
7 164-80-1 5 1 0
11 деревянный 2 1 16
13 121ЛО_1975–83; 121ЛО_1981–86 5; 5 4+4 59+55
15 кирпичный 5 2 40
улица Лейтенанта Шмидта 3 1-253 оштук.^модиф 3 3 24
6. Чехова/Карла Маркса/Лейтенанта Шмидта. Карта.
улица Карла Маркса 5 сталинка 2 2 8
неизвестен 4 1 16
7 деревянный 2 2 6
деревянный 2 1 7
9 1-300_ленинградская 5-1 1 0
9к1 кирпичный 6 3 53
улица Лейтенанта Шмидта 7 164-80-1 5 1 20
9/5 164-80-1^модиф 5 1 0
10. Чкалова/Лейтенанта Шмидта/Приоратский парк/Леонова. Карта.
улица Чкалова кирпичный 2 5 5
деревянный 2 1 2
6 деревянный 2 1 2
10а? деревянный 2 1 1
14 деревянный 2 2 8
16а мелкоблочный 3 1 6 (?)
18а мелкоблочный 3 1 9 (?)
18 старый фонд неошт. 3 3 17
20 старый фонд неошт. 3 1 9
22 деревянный 2 1 4
24 деревянный 1 1 4
11. Карла Маркса/Лейтенанта Шмидта/Чкалова/Леонова. Карта.
улица Карла Маркса 14а старый фонд 2 1 6
14 1-464А 5 8 117
16 1-528КП 5 4 80
18а деревянный 2 1 1
18 деревянный 2 1 4
20 сталинка неоштук. 2 2 15
улица Чкалова 17/2 1-447С-8 5-1,5 3 56
19 121ЛО_1975–83; кирпичный 5; 6-1 12+2 180+20
21 121ЛО_1975–83 5 4 60
25б панельный 3 2 22
улица Лейтенанта Шмидта 4 1-447С-8 5 3 60
6 1-447С-8 5 3 60
улица Леонова 5 1-528КП_парадная 5-1 4 64
12. Володарского/Карла Маркса/Леонова. Карта.
улица Володарского 2 121У_1997–2002^модиф 5 1 56
улица Карла Маркса 13 обшит вагонкой/сайдингом 2 2 4
15 деревянный 1 2 2
17 деревянный 2 2 8
19 деревянный 2 1 6
13. Чехова/Лейтенанта Шмидта/Карла Маркса/Володарского/Леонова. Карта.
улица Володарского 1 1-528КП_плоская 5 5 98
ММ-8-50 2 2 8
3 ММ-8-50 2 2 8
5 1-528КП 4 3 48
улица Карла Маркса 11а/1а кирпичный 2 2 2
11 деревянный 2 1 8
улица Лейтенанта Шмидта 8 1-439 4 3 48
10 1-439 4 2 32
12 1-439 4 3 48
14 1-439 4 2 32
улица Леонова 15 деревянный 3 1 9
17 сталинка 2 2 12
15. Чкалова/Леонова/Приоратский парк/Банный. Карта.
улица Чкалова 28б деревянный 2 1 1
34 кирпичный 3 1 9
36 старый фонд 2 1 2
38б деревянный 2 1 1
38а кирпичный 1 1 1
38 деревянный 2 2 4
40б кирпичный 2 2 2
40а кирпичный 3 1 6
40 кирпичный 3 1 5
42а кирпичный 2 1 1
42 деревянный 2 1 2
46а 1-247 неошт. 2 2 16
46 старый фонд 3 1 4
48 деревянный 2 2 2
50б деревянный 2 1 4
50 деревянный 2 1 8
54а старый фонд 2 1 6
56 старый фонд; деревянный 2; 2 1+1 4+4
58 деревянный 2 1 4
60 деревянный 2 2 4
17. Чкалова/Банный/25 Октября. Карта.
улица Чкалова 64б? кирпичный 2 1 1
64 деревянный 2 2 2
18. Красная/Чкалова/25 Октября/Революционный. Карта.
Красная улица 4 деревянный 2 1 8
улица Чкалова 79 старый фонд; деревянный 2; 2 1+1 2+2
19. Горького/Чкалова/Красная/Достоевского. Карта.
улица Горького 19 деревянный 2 1 4
Красная улица деревянный 2 2 5
3 деревянный 2 2 7
улица Чкалова 65 деревянный 2 2 6
69 деревянный 2 1 6
75а деревянный 2 1 2
75 деревянный 1 2 2
20. Карла Маркса/Леонова/Чкалова/Горького/Достоевского. Карта.
улица Карла Маркса 22 1-528КП_парадная 5-1 4 64
24 деревянный 2 1 6
26а сталинка 2 1 4
26 1-528КП 5 4 80
28 деревянный 1 2 2
30 1-528КП 4 4 64
32 ММ-8-50 2 2 8
34 1-439 4 2 32
36а кирпичный 5,6 2 65
36 1-528КП 3 2 24
38/7 1-528КП 3 2 24
улица Горького 24 деревянный 2 2 2
26 мелкоблочный 3-1 1 6
28 деревянный 2 1 6
32а мелкоблочный 2 3 3
32 деревянный 2 1 4
улица Чкалова 41а кирпичный 2 1 1
41 деревянный 2 1 2
43 старый фонд 2 1 4
45 мелкоблочный 3 1 1 (?)
47 кирпичный 3-1 1 1 (?)
55 деревянный 2 1 8
57а деревянный 2 1 3 (?)
57 деревянный 2 2 6
61а деревянный 2 2 6
61 деревянный 2 1 6
63 деревянный 2 1 5
улица Достоевского 5 1-439 4 5 75
22. Урицкого/Леонова/Карла Маркса/Достоевского. Карта.
улица Урицкого 2 старый фонд 2 2 10
4 КС-8-51^модиф 2 1 8
улица Карла Маркса 21 Т-3 оштук.^модиф 2 3 22
25а деревянный 2 1 7
25 деревянный 2 1 6
31а деревянный 2 1 4
31 1-528КП 5 3 60
33 1-528КП 3 2 24
улица Достоевского 11 1-528КП 5 3 56
13 121ЛО_1981–86 5 4 60
15 121ЛО_1975–83 5 8 114
24. Володарского/Леонова/Урицкого/Достоевского. Карта.
улица Володарского деревянный 2 1 4
8 деревянный 2 1 4
10 121У^модиф 5 1 0
улица Урицкого 3 1-464А 5 6 90
5 1-464А; кирпичный 5; 5-1 4+1 60+8
улица Достоевского 17 1-464А-x 5 4 80
25. Чехова/Леонова/Володарского/Достоевского. Карта.
улица Чехова 8 1-528КП^модиф 5 4 0
9 1-300_ленинградская 5-1 1 0
улица Володарского 7 1-464А-x 5 4 80
улица Леонова 14 1-464А-x 5 4 80
16 1-464А-x 5 4 80
улица Достоевского 21 1-464А-x^модиф 5 6 120
31. Урицкого/Достоевского/Карла Маркса/Соборная. Карта.
улица Урицкого 8 1-447С-7 4 3 48
10 деревянный 2 1 11
улица Карла Маркса 35 1-447С-6 3 2 24
37а деревянный 2 1 8
37 1-447С-3 4 4 64
39 деревянный 2 1 6
41 1-447С-6 3 2 23 (24 без кв. 3)
улица Достоевского 12 1-447С-6 3 2 24
14 1-447С-6 3 2 24
16 1-447С-6 3 2 24
Соборная улица 21а 1-528КП_большепарадная 4 2 30
21 1-447С-7 4 3 40
23 1-447С-7 4 3 48
32. Володарского/Достоевского/Урицкого/Соборная. Карта.
улица Володарского 14 деревянный 2 1 1
улица Урицкого 9 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 8
11 сталинка 2-1 1 3
41. Урицкого/Соборная/Карла Маркса/Радищева. Карта.
улица Урицкого 12 1-528КП 4 3 44
14 1-506Э^модиф 2 2 8
16 1-506Э 2-1,2 2 6
улица Карла Маркса 45 1-447С-2 4 2 28
47а кирпичный 4 2 29
49а деревянный 2 1 4
49 кирпичный 5 1 40
51 1-447С-2; кирпичный 4; 7-1 2+1 28+28
Соборная улица 20 деревянный; старый фонд 2-1; 2-1,2 2+2 8+6
22 1-528КП^модиф 4 3 48
24б 1-447С-7 4 3 48
улица Радищева 3 1-464А-x 5 4 80
деревянный 2 1 8
5 1-528КП 5 4 77
42. Володарского/Соборная/Урицкого/Радищева. Карта.
улица Володарского 22 деревянный 2 1 4
24 121У_1997–2002^модиф 5 2 42
улица Урицкого 15 кирпичный 4-1 4 36
17 сталинское общежитие 3-1 1 5
19 121У_1997–2002^модиф 5-1 2 40
Соборная улица 28б 1-528КП 4 3 43 (44 без кв. 1)
28 деревянный 2 1 14
улица Радищева 9 121У_1997–2002^модиф 5-1 3 52
43. Чехова/Соборная/Володарского/Радищева. Карта.
улица Чехова 13 1-528КП 5,6 5 108
14 кирпичный 7-1,9 2 60
улица Володарского 15 1-528КП 5 4 80
Соборная улица 34 1-528КП 5 4 80
улица Радищева 11 1-528КП 5 4 80
13 1-528КП 5 4 80
15 1-528КП 5 4 80
47. Киргетова/Радищева/25 Октября/Гагарина. Карта.
улица Киргетова 2 деревянный 2 2 4
4 1-528КП 3 3 36
кирпичный 5,6 3 65
6 1-528КП 4 3 46
8 1-528КП_парадная 5-1 5 80
14 1-528КП 5 7 145
проспект 25 Октября 23 старый фонд 2-1 2 5
27 85-04.86^модиф 5 6 90
29 сталинка 2 1 8
31 униф. серия 1955 года оштук. 3-1 4 16
33 кирпичный 3 2 16
35в кирпичный 3 1 9
35 старый фонд неошт. 2 1 3
37 1-528КП_парадная 5-1 5 80
улица Радищева 4 кирпичный 4-1,5-1 2 28
улица Гагарина 11 сталинка 3 2 21
13 сталинское общежитие 3 1 0
15 сталинка 3 2 21
48. Карла Маркса/Радищева/Киргетова/Гагарина. Карта.
улица Карла Маркса 46 1-464А-x 5 4 80
48 1-464А-x 5 4 80
50 1-464А-x 4 4 64
52а деревянный 2 1 4
52 1-464А-x 5 3 60
54а сталинка, верх обшит вагонкой/сайдингом 1 1 1
56 деревянный 1 2 2
улица Киргетова 5 121_2003–НВ 6 1 39
7 1-464А-x 5 4 80
9 1-464А-x 4 4 64
11а 1-464А; 1-464А^модиф 5; 5 4+1 60+20
11 деревянный 2 1 4
13 114-85-x 5 6 82
15а 121У 5 2 40
15 1-464А 5 4 60
улица Радищева 8 1-464А-x 5 4 80
10 121ЛО_1981-86^модиф; 121ЛО_1981–86 5; 5 3+2 40+30
улица Гагарина 17 сталинка 3 2 21
19 сталинское общежитие 3 1 0
21 сталинка 3 2 21
49. Урицкого/Радищева/Карла Маркса/Гагарина. Карта.
улица Урицкого 20а деревянный 3-1 1 15
20 сталинка неоштук. 2 2 8
22 1-447С-7 4 3 48
24 сталинка неоштук. 2 2 8
26 1-464А-x 5 4 80
28 1-464А-x 5 4 80
30 деревянный 2 1 8
улица Карла Маркса 57 1-464А-x 5 3 60
59в сталинка неоштук. 2 3 12
59а 1-447С-7 4 3 48
59 деревянный 2 2 5
61 1-251 оштук. 3 3 23
улица Радищева 12 1-464А-x 5 3 60
14 121ЛО_1975–83 5 2 30
16 1-464А-x 5 3 60
18а кирпичный 5-1 1 12
18 1-464А-x 5 3 60
20/18 1-464А-x 5 3 60
улица Гагарина 25 1-464А 5 6 90
51. Володарского/Радищева/Урицкого/Инженерный. Карта.
улица Володарского 26 121ЛО_1975–83 5 3 39
28 1-464А-x 5 4 80
30 1-464А-x 5 4 80
улица Урицкого 21а старый фонд 2 1 8
21 1-464А-x 5 4 80
23 деревянный 2 2 9
29 деревянный 2 2 4
31 деревянный 2 2 8
улица Радищева 24 1-464А-x 5 4 80
26а старый фонд неошт. 2 1 6
Инженерный переулок 3 деревянный 1 2 2
52. Чехова/Радищева/Володарского/7-й Армии. Карта.
улица Чехова 15 121ЛО_точечная 12 1 48
16 1-464А-x 5 8 160
17 121ЛО_точечная 12 1 48
18 1-464А-x^модиф 5 8 160
19 121ЛО_точечная 12 1 48
улица Володарского 23а 121У 5 3 60
23 1-464А-x 5 4 80
25а 121У 7 2 56
29 121ЛО_1975–83 5 2 0
31 121ЛО_1975–83 5 2 30
33 121ЛО_1975–83 5 2 30
35 1-464А 5 3 54
39 1-464А-1x^модиф 5 6 90
41 121ЛО_1975–83 5 3 45
улица Радищева 26 1-464А-x 5 6 120
28 121ЛО_1975–83 5 4 60
30а деревянный 2 1 4
улица 7-й Армии 25/43 1-464А-x 5 4 80
27 1-464А-x 5 4 80
55. Киргетова/Гагарина/25 Октября/7-й Армии. Карта.
улица Киргетова 20 1-528КП 4 3 48
24 1-528КП 4 3 44
проспект 25 Октября 41 сталинка 3-1,3 4 25
43 1-464А 5 2 30
45а 121У_1997–2002^модиф 5 3 59
45 1-464А 5 2 30
47 кирпичный 5-1 4 68
49 1-447С-5 5 4 80
51 1-447С-7 4 3 48
53 сталинка 3-1,3 2 11
улица Гагарина 8 сталинка 3 2 21
10 сталинское общежитие 3 2 0
12 сталинка 3 2 21
улица 7-й Армии 3 1-528КП 3 3 36
56. Карла Маркса/Гагарина/Киргетова/7-й Армии. Карта.
улица Карла Маркса 62 деревянный 2 2 12
64 121У 5 3 60
66 1-464А 5 6 90
улица Киргетова 21 1-528КП 4 3 48
23 1-528КП_парадная 5-1 5 80
25 1-528КП 4 3 48
улица Гагарина 14 сталинка 3 2 21
16 1-528КП 5 3 60
18 сталинка 3 2 21
улица 7-й Армии 9 1-528КП 4 4 64
57. Урицкого/Гагарина/Карла Маркса/7-й Армии. Карта.
улица Урицкого 32 1-447С-38_двуств. 5 6 100
34 1-447С-6 3 2 24
улица Карла Маркса 67 1-447С-1 3 3 36
69 1-464А-x^модиф 5 4 80
71 1-447С-1 3 3 36
73 1-204-112 2 1 8
75 деревянный 2 2 4
77 121ЛО_1975–83 5 2 30
улица Гагарина 20 кирпичный 5 4 59
22 1-447С-1 3 3 36
24 1-528КП 4 3 48
улица 7-й Армии 15а 1-464А 5 4 60
15 1-464А-x 5 6 120
19 1-447С-7 4 3 48
21 1-447С-1 3 3 36
58. Володарского/Инженерный/Урицкого/7-й Армии. Карта.
улица Володарского 34 1-464А 5 6 90
36 121ЛО_1975–83 5 2 30
улица Урицкого 33 121ЛО_1975–83 5 4 60
35 1-464А-1x^модиф 5 6 90
37 121У 9 2 71
Инженерный переулок 1 1-464А 5 4 60
улица 7-й Армии 23/38 1-464А-x 5 4 80