Дома муниципального округа №106 "город Петергоф" сортировать по улицам

Адрес Год постр. Тип (серия) дома Этажность Кол-во парадных Кол-во квартир
1. Разводная/Озерковая/Блан-Менильская/Разведчика (квартал 19211). Карта.
бульвар Разведчика 2к1 1-528КП 5 4 80
2к2 1-528КП 5 5 100
6к1 1-528КП 5 4 80
6к2 мелкоблочный 3 2 18
6к3 1-528КП 4 6 96
6к4 1-528КП 5 5 100
8к1 1-528КП 5 4 80
8к2 1-528КП 4 6 96
8к3 мелкоблочный 3 2 18
8к4 1-528КП 5 5 100
10к2 1-528КП 5 5 100
12к1 1-528КП 5 4 80
12к2 1-528КП 4 6 96
12к3 1-528КП 5 5 100
14к1 1-528КП 5 4 80
14к2 1-528КП 4 6 96
14к3 1-528КП 5 5 100
14к4 1-528КП 5 5 100
16к1 1-528КП 5 4 80
16к3 1-528КП 5 5 100
Озерковая улица 45 1-528КП; 1-528КП^модиф 5; 5-1 9+2 139+32
49к1 1-528КП 5 4 80
49к2 1-528КП 5 6 120
49к3 1-528КП-40_ленинградская 9 1 45
51к1 1-528КП 5 4 80
51к2 1-528КП 5 6 120
51к3 1-528КП-40_ленинградская 9 1 45
53к1 1-528КП 5 4 80
53к2 1-528КП 5 6 120
53к3 1-528КП-40_ленинградская 9 1 45
55к1 1-528КП 5 4 80
55к2 1-528КП 5 6 120
Блан-Менильская улица 1 1-528КП 4 6 96
3 1-528КП 5 5 100
7 1-528КП 5 4 80
9 1-528КП-40_ленинградская 9 1 45
11 1-528КП 5 5 100
Разводная улица 19 1-528КП 5 5 100
21 1-528КП-40_ленинградская 9 1 45
23 1-528КП 5 4 80
25 1-528КП 5 6 120
31 1-528КП 5 6 120
31к1 1-528КП_новая 5 4 80
33 1-528КП 5 6 120
35 1-528КП 5 4 80
37 1-528КП 5 4 80
39 1-528КП 5 4 80
2. Правленская/Ольгина Пруда/Самсониевская/Санкт-Петербургский (квартал 19235). Карта.
Санкт-Петербургский проспект 42 старый фонд 2 1 6
46 старый фонд 3 1 5
3. Самсониевская/Эрлеровский/Разводная/Санкт-Петербургский (квартал 19235). Карта.
Санкт-Петербургский проспект 48 кирпичный 3 1 21
Разводная улица 4 1-528КП_парадная 5-1 4 64
10 довоенная сталинка 4,5 4 48
12 кирпичный 6-1,6 8 115
Самсониевская улица 5 старый фонд 3 1 10
7 старый фонд 3 1 15
4. Разводная/Разведчика/Мастеровой/Санкт-Петербургский (квартал 19214). Карта.
Санкт-Петербургский проспект 52 1-528КП; 1-528КП^модиф 4; 3 2+2 28+28
54 1-528КНП-22 оштук. 3 2 27
56 сталинка 3,4 4 32
58 1-528КНП-22 оштук. 3 2 27
Мастеровой переулок 6 1-528КП 4 3 48
Разводная улица 11/50 1-528КП^модиф 4 3 28
13 1-528КП 4 2 32
15, литера И кирпичный 5 3 0
7. Прудовая/Санкт-Петербургский/Мастеровой/Волконская (квартал 19217). Карта.
Прудовая улица 4 старый фонд 2 1 5
8. Разводная/Санкт-Петербургский/Прудовая/Волконская (квартал 19218). Карта.
Санкт-Петербургский проспект 49/9 старый фонд 2-1 2 6
51 старый фонд 3 1 9
Прудовая улица 3 деревянный 2 1 8
10. Прудовая/Эйхенская/Пролетная/Морского Десанта (квартал 19220В). Карта.
Эйхенская улица 3 деревянный 2 1 6
Прудовая улица 8 деревянный 2 1 4
10 деревянный 2 2 7
12 мелкоблочный 3 2 2
11. Пролетная/Эйхенская/Золотая/Морского Десанта (квартал 19221). Карта.
Эйхенская улица 5/7 старый фонд 2 1 6
11 старый фонд 2 1 6
13/10 старый фонд 2 1 6
Золотая улица 2 кирпичный 3 1 1
4 кирпичный 3 1 1
12. Золотая/Эйхенская/Конно-Гренадерская/Морского Десанта (квартал 19222). Карта.
Эйхенская улица 15 старый фонд 2 2 12
17 старый фонд неошт. 1 2 6
13. Конно-Гренадерская/Эйхенская/Фабричная канавка/Морского Десанта (квартал 19223). Карта.
Эйхенская улица 21 старый фонд 2 2 8
Конно-Гренадерская улица 7 сталинка 1 2 2
9 сталинка 1 2 2
11 старый фонд неошт. 1 2 6
18. Калининская/Правленская/Александрийское (квартал 19224). Карта.
Правленская улица 12 старый фонд 1 1 1
23. Жертв Революции/Лихардовская/Александрийское (квартал 19225В). Карта.
площадь Жертв Революции 6 сталинка 4 2 23
24. Жертв Революции/Санкт-Петербургский/Краснопрудский/Лихардовская (квартал 19232). Карта.
Лихардовская улица 6 старый фонд 2-1,2 2 6
Санкт-Петербургский проспект 25а деревянный 2 1 8
25 сталинка 3-1,3 6 46
27 сталинка 3-1 1 4
29 сталинка 3-1,3 2 14
31 сталинка 2 1 4
33 сталинка 3 3 18
35 сталинка 2 1 4
37 старый фонд 3-1 1 6
41 старый фонд 3-1,3 3 30
28. Аврова/Санкт-Петербургский/Жертв Революции/Лихардовская (квартал 19230). Карта.
Санкт-Петербургский проспект 15, литера Б старый фонд 2 1 4
17 сталинка 3 6 46
улица Аврова 5к2 сталинка 4 3 26 (?)
30. Зверинская/Санкт-Петербургский/Аврова/Лихардовская (квартал 19229). Карта.
Санкт-Петербургский проспект 9 сталинка 4 2 24
31. Санкт-Петербургский/Зверинская (квартал 19113). Карта.
Санкт-Петербургский проспект 7 старый фонд неошт. 2 1 4
32. Константиновская/Царицынская/Торговая/Санкт-Петербургский (квартал 19248А). Карта.
Санкт-Петербургский проспект 26 сталинка 2 1 4 из 8 (с д. СПб 28)
28 сталинка 2-1 2 4 из 8 (с д. СПб 26)
30 сталинка 3-1 2 10
Торговая площадь 4 1-528КНП-22 оштук. 3-1,3 3 29
6 1-528КНП-22 оштук. 3 3 33
33. Константиновская/Никольская/Бородачева/Царицынская (квартал 19246). Карта.
Никольская улица 9 деревянный 2 1 1
34. Аврова/Никольская/Константиновская/Санкт-Петербургский (квартал 19249). Карта.
Санкт-Петербургский проспект 8/9 старый фонд 3 2 13
12 сталинка 2,3-1,3 4 21
14 сталинка 3-1,3 3 25
Никольская улица 3 1-528КП 3 2 24
Константиновская улица 2 1-528КНП-22 неошт. 3-1,3 3 28 (29 без кв. 19)
4 1-528КП 3 3 36
10 1-528КП 4 3 48
14/11 1-528КП 3 2 24
улица Аврова 11б 1-528КП 3 2 24
11а 1-528КП 3 3 36
11 1-528КНП-22 неошт. 3-1,3 3 29
13б 1-528КП 3 2 24
13а 1-528КП 3 3 36
13 1-528КНП-22 неошт. 3-1,3 3 29
15б 1-528КП 3 3 36
15а 1-528КП 3 3 36
15 1-528КНП-22 неошт. 3 2 27
35. Зверинская/Никольская/Аврова/Санкт-Петербургский (квартал 19251). Карта.
Санкт-Петербургский проспект 1-528КП 3-1,3 3 28
улица Аврова 8 старый фонд 2 1 6
10 1-528КП 4-1,4 3 40
12 1-528КП 4-1,4 3 40
Зверинская улица 1 1-528КП 4 2 32
11 кирпичный 5-1,5 5 104
13 1-528КП 4 2 32
38. Константиновская/Михайловская/Бородачева/Никольская (квартал 19245). Карта.
Никольская улица 10 кирпичный 4-1,4 11 111
Михайловская улица 15 сталинка 3 2 20
улица Бородачева 8 кирпичный 7 1 20
10 кирпичный 4 5 68
Константиновская улица 21 кирпичный 5-2,5-1 6 70
23/13 кирпичный 4 4 57
39. Аврова/Михайловская/Константиновская/Никольская (квартал 19255А). Карта.
Никольская улица 2 1-528КНП-22 неошт. 3 2 27
4 1-528КП 3 3 36
8 старый фонд 2 1 5
Михайловская улица 3 старый фонд 2 1 12
1-528КНП-22 неошт.^модиф 3 3 27
7 1-528КНП-22 неошт. 3 3 27
9 1-528КНП-22 оштук. 3 3 27
Константиновская улица 20 деревянный 2 1 8
22 старый фонд 2 1 4
улица Аврова 17/1 сталинка 2,3 5 32
40. парк Зверинец/Аврова/Никольская (квартал 19284). Карта.
улица Аврова 16 униф. серия 1955 года оштук. 3 4 23
18 старый фонд 3 3 18
20 старый фонд 2 1 8
24 кирпичный 3 7 72
26 кирпичный 3 1 8
26к1 кирпичный 4 2 24
28 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
30 деревянный 2 1 1
32 старый фонд; деревянный 2; 2 1+2 2+8
45. Братьев Горкушенко/Озерковая/Жарновецкого/Эрлеровский (квартал 19238). Карта.
Эрлеровский бульвар 14 1-528КП 5 5 95
16 1-528КП 5 6 120
18 1-528КП 5-1 5 80
22 1-528КП 5 6 120
24 1-528КП 5 5 95
Озерковая улица 33 1ЛГ-600А/14_КорабТочка 9 1 54
35 1-528КП_новая 5 5 100
37 1-528КП 5 5 100
39 1-528КП 5 5 100
39к1 1ЛГ-600А/14_КорабТочка 9 1 54
41 1-528КП_новая 5 5 100
43 1ЛГ-600А/14_КорабТочка 9 1 54
улица Жарновецкого 2 1-528КП 5 6 120
4 1-528КП 5 5 100
6 1-528КП 5 5 100
8 1-528КП 5 6 120
улица Братьев Горкушенко 1 1-528КП 5 7 139
3 1-528КП 5 4 80
5к1 кирпичный 5-1 5 80
5к2 1-528КП_новая 5 4 80
7 1-528КП 5 5 100
9 1-528КП 5 6 120
9к1 1-528КП^модиф 5 5 100
9к2 1-528КП^модиф 5 4 80
46. Дашкевича/Путешественника Козлова/Братьев Горкушенко/Эрлеровский (квартал 19243). Карта.
Эрлеровский бульвар 2 довоенная сталинка 2-1,2 3 10
4 довоенная сталинка 4 3 24
6 довоенная сталинка 4 3 24
8 сталинка 4 3 31
10 довоенная сталинка 4 3 24
улица Путешественника Козлова 3 1-528КП^модиф 5 4 80
5 1-528КП^модиф 5 4 80
7 1-528КП^модиф 5 4 80
11 1-528КП^модиф 5 5 100
47. Дашкевича/Озерковая/Братьев Горкушенко/Путешественника Козлова (квартал 19241). Карта.
улица Путешественника Козлова 2/5 1-528КП 3 2 24
4 1-528КП 3 3 36
6 1-528КП 3 3 36
8 1-528КП 3 2 24
10 1-528КП 3 3 36
12 1-528КП 4 3 48
14 1-528КП 3 3 36
16 1-528КП 3 2 24
18 1-528КП 3 3 36
20 1-528КП 3 3 36
22 1-528КП 3 2 24
Озерковая улица 11 1-528КП 3 2 24
13 1-528КП 3 3 36
15 1-528КП 3 3 36
17 1-528КП 3 2 24
19 1-528КП 3 3 36
21 1-528КП 3 3 36
23 1-528КП 3 2 24
25 1-528КП 3 3 36
27 1-528КП 3 3 36
29 1-528КП 3 2 24
улица Братьев Горкушенко 16/24 1-528КНП-22 неошт. 3 3 27
18 1-528КП 4 3 48
22/31 1-528КП 3 3 36
улица Дашкевича 5 1-528КП 3 3 36
7 1-528КП 3 2 24
1-528КП 4 3 48
11а/9 1-528КП 3 3 36
48. Аврова/Озерковая/Дашкевича (квартал 19259). Карта.
Озерковая улица 3 1-528КП^модиф 3 2 24
5 1-528КНП-22 неошт. 3 3 27
7 1-528КП^модиф 3 2 24
улица Дашкевича 6 1-528КП 4-1 4 48
улица Аврова 39 старый фонд 2 1 6
43 старый фонд 2 1 8
45 деревянный 2 1 8
301. Петергофская/Веденеева/Гостилицкая/Красных Курсантов (квартал 19353). Карта.
бульвар Красных Курсантов 65 1-248А 2 2 16
67 1-260 оштук. 2 2 12
69а 1-248А 2 2 16
69 1-260 оштук. 2 2 12
71 КС-8-51 2 1 8
улица Веденеева 1 деревянный 2 1 1
3 деревянный 2 2 2
5 сталинка, верх деревянный 2 2 2
7 деревянный 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
11 деревянный 2 2 2
Петергофская улица 7 деревянный 2 1 1
302. Петергофская/Университетский/Гостилицкая/Веденеева (квартал 19349). Карта.
улица Веденеева 4а деревянный 2 1 1
4 1-248^модиф 2 2 16
6 кирпичный, верх деревянный 2 1 1
8 деревянный 2 2 2
10 деревянный 1 2 2
12 деревянный 2 1 1
14 сталинка 2 1 1
16 деревянный 2 1 1
Гостилицкая улица 3 Т-3 оштук. 2 2 16
5 Т-1 оштук. 2 1 8
7 Т-1 оштук. 2 1 8
Петергофская улица 7/2 старый фонд 2-1,2 2 11
9/2 старый фонд 4-1 1 12
303. Ломоносова/Университетский/Петергофская (квартал 19349Б). Карта.
Петергофская улица 10 старый фонд 3 1 9
переулок Ломоносова 3 деревянный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
7 мелкоблочный 2 1 1
306. Чебышевская/Ботаническая/Чичеринская/Университетский (квартал 19347). Карта.
Ботаническая улица 3к2 кирпичный 13-1 1 56
3к3 кирпичный 13-1 1 56
3к4 кирпичный 13-1 1 56
3к5 кирпичный 13-1 1 56
5к1 _Петергофская 5 3 58
5к2 _Петергофская 5 2 38
7к1 _Петергофская 7 2 56
7к2 _Петергофская 9 2 72
9к1 _Петергофская 5 2 38
Чичеринская улица 7к1 _Петергофская 5,7 4 92
9к1 _Петергофская 5,7 3 74
9к2 _Петергофская 9 2 72
11к1 _Петергофская 5,7 3 73
11к2 _Петергофская 5 3 58
11к3 1-204-112 2 1 8
13к1 кирпичный 5-2,7 4 115
13к2 1-204-112 2 1 8
13к3 сталинка неоштук. 2 1 8
Чебышевская улица 8к1 _Петергофская 5,7 8 179
8к2 _Петергофская 9 2 72
10к1 _Петергофская 7 2 62
10к2 _Петергофская 9 2 72
10к3 _Петергофская 5,7 3 65
12к1 _Петергофская 5,7 3 65
12к2 сталинка 2 1 4
14к1 кирпичный 5-2,7-2,9-2 6 156
14к2 кирпичный 7-2,9-2 5 120
307. Троицкий ручей/Ботаническая/Чебышевская/Университетский (квартал 19356). Карта.
Университетский проспект 8 600.11_современная 10 6 238
Чебышевская улица 9 600.11_советская 4,6,9 7 183
11 600.11_советская 6,9 10 298
308. Шахматова/Ботаническая/Троицкий ручей/Университетский (квартал 19359). Карта.
Университетский проспект 2/18 кирпичный 8-2,10-2 8 241
Чебышевская улица 7к1 600.11_советская 6,9 4 118
улица Шахматова 10 600.11_советская 6,9 5 143
12к1 кирпичный 14-1 1 62
12к2 кирпичный 14-1 1 62
12к3 кирпичный 14-1 1 62
12к4 кирпичный 14-1 1 62
14 600.11_советская 4,6,9 6 159
16 600.11_советская 6,9 10 286
16к2 600.11_советская 6 3 71
16к3 600.11_советская 6 3 71
309. Чебышевская/Гостилицкое/Чичеринская/Ботаническая (квартал 19346). Карта.
Ботаническая улица 16к1 _Петергофская 5 3 58
16к2 _Петергофская 5 2 38
18к1 _Петергофская 7 2 56
18к2 _Петергофская 9 2 72
18к3 кирпичный 13-1 1 56
18к4 кирпичный 13-1 1 45
18к5 кирпичный 13-1 1 45
18к6 кирпичный 13-1 1 56
20к1 _Петергофская 5,7 4 84
Гостилицкое шоссе 13к1 _Петергофская 5 1 19
15к1 _Петергофская 5 3 58
17к1 _Петергофская 5 3 60
17к2 _Петергофская 9 2 72
19к1 _Петергофская 5,7,9 3 82
21к1 _Петергофская 5 3 60
23 _Петергофская 5,7,9 6 166
Чичеринская улица 3к1 _Петергофская 5 2 38
3к2 _Петергофская 5,7 2 46
5к1 _Петергофская 5,7 4 100
5к2 _Петергофская 7,9 3 97
Чебышевская улица 2 _Петергофская 5,7,9 6 162
4к1 _Петергофская 5,7,9 5 138
4к2 _Петергофская 5,7 2 48
4к3 _Петергофская 7,9 2 63
6 _Петергофская 5,7,9 5 122
310. Троицкий ручей/Гостилицкое/Чебышевская/Ботаническая (квартал 19357). Карта.
Ботаническая улица 10к1 _Петергофская 5,7 3 73
10к2 _Петергофская 9 2 70
Чебышевская улица 1к1 _Петергофская 5,7,9 5 127
1к2 _Петергофская 9 2 70
3к1 _Петергофская 5,7,9 5 128
3к2 _Петергофская 9 2 70
5к1 _Петергофская 5,7 5 119
311. Шахматова/Гостилицкое/Троицкий ручей/Ботаническая (квартал 19358). Карта.
Ботаническая улица 6к1 _Петергофская 5,7 3 74
6к2 _Петергофская 9 2 70
Гостилицкое шоссе 7к1 кирпичный 7,9 6 202
улица Шахматова 2к1 _Петергофская 5,7,9 5 127
2к2 _Петергофская 9 2 70
4к1 _Петергофская 5,7,9 5 127
4к2 _Петергофская 9 2 70
6к1 _Петергофская 5,7 5 119
316. Заячий пр-д (квартал 19360А). Карта.
Заячий проезд 2 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
мелкоблочный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
317. Заячий пер./Садовая/западная граница Заячьего Ремиза/Заячий пр-т (квартал 19364). Карта.
Заячий проспект 3 кирпичное общежитие 5 1 0
Садовая улица 7/5 _Заячья^модерн 2 1 1
Заячий переулок 3 деревянный 2 1 1
318. восточная граница Заячьего Ремиза/Садовая/Заячий пер./Заячий пр-т (квартал 19363). Карта.
Садовая улица 3/2 _Заячья 2 1 1
Заячий переулок 4 _Заячья 2 1 1
6 _Заячья 2 1 1
8 _Заячья 2 1 1
10 _Заячья 2 1 1
12/5 _Заячья 2 1 1
Санаторный переулок 4 _Заячья 2 1 1
6 _Заячья 2 1 1
8 деревянный; _Заячья; обшит вагонкой/сайдингом 2; 2; 2 1+1+1 1+1+1
319. Заячий пер./Новая/западная граница Заячьего Ремиза/Садовая (квартал 19361). Карта.
Садовая улица 22/7 _Заячья 2 1 1
24, литера Д деревянный 2 1 1
Заячий переулок 9 _Заячья 2 1 1
320. восточная граница Заячьего Ремиза/Новая/Заячий пер./Садовая (квартал 19362). Карта.
Садовая улица 2 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
16 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
18 _Заячья 2 1 1
20 _Заячья 2 1 1
Заячий переулок 16 _Заячья 2 1 1
402. Бобыльская/Кооперативная/Пригородная/Кингисеппская (квартал 19317). Карта.
Кингисеппская улица 13а деревянный 2 1 1
404. Широкая/1-го Мая/Бобыльская/Спортивная (квартал 19350). Карта.
улица 1-го Мая 15 сталинка, верх обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
Широкая улица 1 1-247 оштук. 2 2 16
10 деревянный 2 1 1
Бобыльская дорога 1 кирпичный, верх деревянный 2 1 1
15 деревянный 2 1 1
17б 1-247 оштук. 2 2 16
17а 1-247 неошт. 2 2 16
405. Бобыльская/Войкова/5-й пер./Кооперативная (квартал 19318А). Карта.
Кооперативная улица 2а деревянный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
8 деревянный 2 1 1
10 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
улица Войкова 1 деревянный 2 1 1
3 деревянный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
9 мелкоблочный 2 1 1
11 деревянный 2 1 1
13 мелкоблочный 2 1 1
406. 5-й пер./Войкова/Пригородная/Кооперативная (квартал 19318). Карта.
Кооперативная улица 12 деревянный 2 1 1
16 деревянный 2 1 1
18 деревянный 2 1 1
20 деревянный 2 1 1
26 сталинка 2 1 1
30 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
36 кирпичный 3 1 1
40 деревянный 2 1 1
42 сталинка 2 1 1
44 панельный 3 1 12
48 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
52 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
54 деревянный 2 1 1
56 деревянный 2 1 1
58 кирпичный 2 1 1
60 кирпичный 5 1 20
62 кирпичный 5 1 20
улица Войкова 15 деревянный 2 1 1
17 деревянный 2 1 1
19 деревянный 2 1 1
21 деревянный 2 1 1
23 деревянный 2 1 1
25 деревянный 2 1 1
27 деревянный 2 1 1
29 деревянный 2 1 1
31 кирпичный 2 1 1
33 деревянный 2 1 1
35 кирпичный 2 1 1
37 деревянный 2 1 1
39 кирпичный 3 1 1
41а мелкоблочный 3 1 1
41 кирпичный 4 1 9
43 деревянный 2 1 1
47 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
49 кирпичный 3 1 1
53 деревянный 2 1 1
57 кирпичный 5 1 20
61 сталинка, верх деревянный 2 1 1
63 деревянный, верх обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
407. Бобыльская/Пионерская/5-й пер./Войкова (квартал 19319А). Карта.
улица Войкова 2а обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
деревянный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
6 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
8 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
12 деревянный 2 1 1
14 деревянный 2 1 1
16 сталинка 2 1 1
Пионерская улица 1 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
3 деревянный 2 1 1
7 мелкоблочный 3 1 1
408. 5-й пер./Пионерская/Пригородная/Войкова (квартал 19319). Карта.
улица Войкова 18 деревянный 2 1 1
20 деревянный 2 1 1
24 сталинка 2 2 2
26 сталинка 2 1 1
28 мелкоблочный 2 1 1
30 деревянный 2 1 1
32 мелкоблочный 3 1 1
34 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
36 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
38 кирпичный 2 1 1
40 деревянный 2 1 1
46 деревянный 2 1 1
48а кирпичный 2 1 1
48 кирпичный 3 1 1
50 кирпичный 4 1 12
52 кирпичный 2 1 1
56 деревянный 2 1 1
60 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
66 мелкоблочный 2 1 1
68 панельный 5 2 121
Пионерская улица 13 деревянный 2 1 1
19 сталинка 2 1 1
21 деревянный 2 1 1
23 кирпичный 2 1 1
27 деревянный 2 1 1
29 деревянный 2 1 1
33 деревянный 2 1 1
35 деревянный 2 1 1
41а кирпичный, верх обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
43а кирпичный 2 1 1
43 кирпичный 4 1 1
45 кирпичный 3 1 1
47а кирпичный 3 1 1
47 деревянный 2 1 1
49 деревянный 2 1 1
51а обшит вагонкой/сайдингом 3 1 1
53 деревянный 2 1 1
55 деревянный 2 1 1
57 обшит вагонкой/сайдингом, верх деревянный 2 1 1
409. Бобыльская/1-го Мая/Пригородная/Пионерская (квартал 19320). Карта.
улица 1-го Мая 1а деревянный 2 1 1
1 мелкоблочный 2 1 1
27 кирпичный, верх деревянный 2 1 1
31 деревянный 2 1 1
33 деревянный 2 1 1
35 деревянный 2 1 1
37 деревянный 2 1 1
39 сталинка 2 1 1
41 деревянный 2 1 1
43 сталинка 2 1 1
47 деревянный 2 1 1
51 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
53 деревянный 2 1 1
57 деревянный 2 1 1
59 деревянный 2 1 1
63 сталинка 2 1 1
67 деревянный 2 1 1
69 деревянный 2 1 1
71 деревянный 2 1 1
73 деревянный 2 1 1
75 кирпичный 2 1 1
77 кирпичный 2 1 1
81 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
413. Широкая/Первомайский/1-го Мая (квартал 19344). Карта.
улица 1-го Мая 12 деревянный 2 1 1
14 кирпичный, верх деревянный 2 1 1
22 деревянный 2 1 1
24 кирпичный 2 1 1
26 деревянный 2 1 1
28 деревянный 1 1 1
30 сталинка, верх обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
Широкая улица 3 кирпичный, верх деревянный 2 1 1
7 сталинка 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
13 деревянный 2 1 1
Первомайский переулок 4 деревянный 2 1 1
6 сталинка, верх деревянный 2 1 1
10 деревянный 2 1 1
414. Первомайский/Дзержинского/1-го Мая (квартал 19344). Карта.
улица 1-го Мая 38 мелкоблочный 2 1 1
40 мелкоблочный 3 1 1
Первомайский переулок 1 мелкоблочный 3 1 1
3 деревянный 2 1 1
улица Дзержинского 4 мелкоблочный 2 1 1
8 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
10 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
14 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
16 мелкоблочный 1 1 1
20 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
22 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
48 деревянный 2 1 1
54 деревянный 2 1 1
56 деревянный 2 1 1
58 деревянный 2 1 1
60 деревянный 2 1 1
64 деревянный 2 1 1
66 кирпичный 2 1 1
68 деревянный 2 1 1
415. Дзержинского/Аллейная/Дачная/1-го Мая (квартал 19337Д). Карта.
улица 1-го Мая 48 деревянный 2 1 1
50 деревянный 2 1 1
улица Дзержинского 3 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
5 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
7 деревянный 2 1 1
9 сталинка 1 1 1
11 сталинка, верх деревянный 2 1 1
13 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
15 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
17 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
19 деревянный 2 1 1
21 деревянный 1 1 1
23 обшит вагонкой/сайдингом 1 1 1
25 деревянный 2 1 1
29 деревянный 2 1 1
31 деревянный 2 1 1
33 деревянный 2 1 1
35 кирпичный 2 1 1
37 кирпичный, верх деревянный 2 1 1
39 сталинка, верх деревянный 2 1 1
41 деревянный 2 1 1
43 деревянный 2 1 1
45 деревянный 2 1 1
47 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
49 деревянный 2 1 1
51 деревянный 2 1 1
53 кирпичный 2 1 1
59 сталинка, верх мелкоблочный 2 1 1
61 деревянный 2 1 1
63 деревянный 2 1 1
67 кирпичный 2 1 1
Дачная улица 2 деревянный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
8 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
10 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
12 кирпичный, верх деревянный 2 1 1
16 деревянный 2 1 1
24 деревянный 2 1 1
26 деревянный 2 1 1
416. Дачная/Ботаническая/Лесная/1-го Мая (квартал 19337Д). Карта.
Дачная улица 1 деревянный 2 1 1
3 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
5 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
9 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
13 деревянный 2 1 1
Лесная улица 2 деревянный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
6 мелкоблочный 1 1 1
8 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
10 сталинка 2 1 1
12 сталинка, верх деревянный 2 1 1
20 сталинка, верх деревянный 2 1 1
22 деревянный 2 1 1
24 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
26 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
417. Лесная/Ботаническая/Солнечная/1-го Мая (квартал 19337Д). Карта.
улица 1-го Мая 64 деревянный 2 1 1
66 деревянный 2 1 1
68 деревянный 2 1 1
70 деревянный 2 1 1
Лесная улица 3 деревянный 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
13 кирпичный, верх деревянный 1 1 1
15 _Деревянная восьмиугольная^модиф 1 1 1
19 кирпичный, верх обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
21 мелкоблочный 2 1 1
27 мелкоблочный, верх деревянный 2 1 1
33 _Деревянная восьмиугольная 1 1 1
35 деревянный 2 1 1
41 деревянный 2 1 1
Солнечная улица 8 деревянный 2 1 1
10 деревянный 2 1 1
418. Солнечная/Университетский/Цветочная/1-го Мая (квартал 19337). Карта.
улица 1-го Мая 74 деревянный 2 1 1
76 деревянный 2 1 1
78 кирпичный 2 1 1
80 мелкоблочный 2 1 1
82 мелкоблочный, верх деревянный 2 1 1
Солнечная улица 1 деревянный 2 1 1
3 кирпичный 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
420. Гостилицкая/Чичеринская/Ботаническая/Широкая/1-го Мая (квартал 19344). Карта.
Старо-Гостилицкое шоссе 13 деревянный 2 1 1
15 деревянный 2 1 1
18 деревянный 2 1 1
19 деревянный 2 1 1
21 мелкоблочный 2 1 1
23 деревянный 2 1 1
25 деревянный 2 1 1
431. Широкая/Лесная/Ботаническая (квартал 19341А). Карта.
Лесная улица 36/67 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
432. Лесная/Широкая/Солнечная/Ботаническая (квартал 19338). Карта.
Ботаническая улица 50 мелкоблочный 2 1 1
51? кирпичный 2 1 1
52 кирпичный 2 1 1
Широкая улица 71 деревянный 2 1 1
77 деревянный 2 1 1
79 деревянный 2 1 1
85а мелкоблочный 2 2 2
Лесная улица 81? мелкоблочный, верх деревянный 2 1 1
83 деревянный 2 2 2
85/69 деревянный 2 1 1
Солнечная улица 90 сталинка 2 1 1
96 деревянный 2 1 1
102 кирпичный 2 1 1
106 обшит вагонкой/сайдингом, верх деревянный 2 1 1
110 деревянный 2 1 1
112 мелкоблочный 2 1 1
433. Солнечная/Широкая/Цветочная/Ботаническая (квартал 19336). Карта.
Ботаническая улица 60 сталинка, верх деревянный 2 1 1
Широкая улица 89 деревянный 2 1 1
91 кирпичный 2 1 1
93 деревянный 2 1 1
95 деревянный 2 1 1
97 деревянный 2 1 1
99 мелкоблочный 2 1 1
101 деревянный 2 2 2
107 деревянный 2 1 1
109а мелкоблочный 2 1 1
109 деревянный 2 2 2
