Дома муниципального округа №35 «Пороховые» сортировать по кварталам

Адрес Год постр. Тип (серия) дома Этажность Кол-во парадных Кол-во квартир
Белорусская улица 4 кирпичный 16-1 1 119
6 161-137.13-3/82 12 1 0
8 1ЛГ-606М_1982–83 14 4 336
12к1 1ЛГ-606М_1982–83 14 4 336
14/22 1ЛГ-504-Д_1980–81 9 13 483
16к2 1ЛГ-504-Д_1980–81 9 12 438
26к1 1ЛГ-504-Д МК_1979–81 12 3 216
28 1ЛГ-504-Д МК_1979–81 12 3 216
Индустриальный проспект 11к2 137.11 12 2 214
13 137.11 12 7 631
15к1 137.12.2 12-2 5 290
17к2 137.13 16-1 1 15
17к3 137.11.2 16 4 396
23 137_2001–НВ 17 5 468
27 137.12.2 12-2 8 420
29к1 137.11_без форт. 16 3 269
29к2 панельный 9-2,9,13 3 197
35к1 1ЛГ-504-Д МК_1983–85 12-2 11 440
35к2 600.11_советская 4,6 7 126
35к3 600.11_советская 4,6 5 103
10к1 137.12.2 12-2 7 350
14к1 1-528КП-82 16 1 110
14к2 1ЛГ-504-Д_1983–86 9 7 260
16 1-528КП-82 16 1 110
18 1-528КП-82 16 1 110
20к1 1ЛГ-504-Д_1983–86 9 10 367
26/24 137.12.2 12-2 6 320
28 1ЛГ-504-Д МК_1979–81 12 3 215
30/23 137.12.2 12-2 4 220
36 1ЛГ-504-Д МК_1979–81 12 5 359
38к1 161-137.13-3/82^модиф 12 1 16
38к2 1ЛГ-504-Д_1977–79 9 12 429
40к1 кирпичный 8-1,12-1,15,16 5 324
Ириновский проспект 17к1 1ЛГ-504-Д_1977–79 9 6 214
17к2 1ЛГ-504-Д_1977–79 9 4 143
17к3 1ЛГ-504-Д_1977–79 9 3 107
21к1 кирпичный 14-1,16-1 2 250
21к2 137.11.2 12 3 177
23 137_пороховская 9 5 220
25 1ЛГ-504-Д_1982–83 9 7 250
27к1 кирпичный 16 1 92
29к1 кирпичный 16 1 92
29к3 кирпичный 5-1 2 56
31/48 137.11.2 12 9 666
проспект Косыгина 7к1 кирпичный 16-1 2 164
9к1 161-137.13-3/82 12 1 0
9к2 1ЛГ-504-Д_1983–86 9 13 474
11к1 кирпичный 16-1 2 165
11к2 1ЛГ-504-Д_1983–86 9 14 510
13 161-137.13-3/82 12 1 0
15 кирпичный 16-1 2 165
17к1 кирпичный 20-1 2 378
19к2 161-137.13-3/82 12 1 0
23к1 137.11.2 16 4 395 (396 без кв. 145)
25к1 161-137.13-3/82 12 2 20
27к1 1ЛГ-504-Д МК_1982–83 12-1 7 308
31к2 137.11 16 4 349
31к3 1ЛГ-504-Д_1980–81 9 11 393
33к1 90ЛО-М 10,12-1,12 6 396
26к1 137.12.2; 137.11.2 12-2; 12 4+2 200+118
Ленская улица 1к1 1ЛГ-504-Д_1982–83 9 7 259
3к1 Щ9378/23к 15-1 1 29
3к2 137.11 12 7 618
5 Щ9378/23к 15 1 55
9к2 137.11 12 6 415
11к1 1ЛГ-504-Д_1982–83 9 7 259
11к2 _12-этажная кирпвставка 12 1 59
13 _12-этажная кирпвставка 12 1 59
15 1ЛГ-504-Д_1982–83 9 7 260
17к1 Щ9378/23к 15-1 1 0
17к2 137.11 12 7 487
19к1 кирпичный 7-1,12-1,14-1,14,15-1,17-1 7 493
19к2 137.11 12 7 509
21 1ЛГ-504-Д_1982–83 9 6 224
2к1 1ЛГ-504-Д_1983–86 9 6 224
4к2 кирпичный 16-1 1 150
4к3 1ЛГ-504-Д_1983–86 9 14 518
6к1 137.13 16 1 0
6к3 1ЛГ-504-Д_1983–86 9 15 555
8к1 1ЛГ-504-Д_1982–83 9 6 224
10к1 1ЛГ-504-Д_1980–81 9 9 322
10к2 1ЛГ-504-Д_1980–81 9 7 250
14 Щ9378/23к 15-1 1 0
16к1 Щ9378/23к 15-1 1 0
16к2 1ЛГ-606М_1970–82 9 7 244
16к3 1ЛГ-504-Д_1980–81 9 6 214
20к1 1ЛГ-504-Д_1980–81 9 6 224
проспект Наставников 3к1 кирпичный 7-1,12-1,13-1 5 327
5к1 Щ9378/23к 15-1 1 51
5к3 1ЛГ-504-Д_1982–83 9 9 330
7к1 Щ9378/23к 15-1 1 0
9к1 1ЛГ-504-Д МК_1982–83 12 4 286
11к1 1ЛГ-504-Д МК_1979–81 12 6 428
13 1ЛГ-504-Д_1980–81 9 3 107
15к1 панельный; 600.11_современная 16-2; 10 1+1 90+40
15к2 1ЛГ-606М_1970–82 9 5 174
15к3 1ЛГ-504-Д_1980–81 9 4 143
15к5 1ЛГ-606М_1970–82 9 7 244
17к1 600.11_современная 8,9,10 5 187
19 кирпичный 16-1,19,20-1,23-1 4 438
6 1ЛГ-504-Д_1980–81 9 11 393
8к1 Щ9378/23к 15-1 1 0
10 1ЛГ-504-Д МК_1982–83 12 4 286
12 _12-этажная кирпвставка 12 1 59
14к1 1ЛГ-504-Д МК_1982–83 12 5 357
20к2 1ЛГ-504-Д МК_1983–85 12 5 357
20к3 _12-этажная кирпвставка 12 1 59
24к2 161-137.13-3/82 12 2 0
26к1 1ЛГ-606М_1984 14 4 336
26к2 1ЛГ-606М_1984 9 7 244
28к1 137.13 16-1 1 120
28к2 1ЛГ-606М_1984 9 7 244
30 1ЛГ-606М_1984 14 4 335 (336 без кв. 257)
30к4 137.13 16-1 1 120
34 кирпичный 23 1 297
36к1 кирпичный 5-1 2 32
36к2 кирпичный 23 1 294
40к1 1ЛГ-504-Д МК_1979–81 12 7 502
42 1ЛГ-504-Д_1980–81 9 7 250
46к2 1-447С-54 9-1 2 36
улица Осипенко 3 1ЛГ-504-Д МК_1983–85 12 2 144
5к1 1ЛГ-504-Д МК_1983–85 12 7 504
4к1 137_2001–НВ 17 6 553
10к1 137_2001–НВ 17 1 101
улица Передовиков 1/6 137.11.2 16 4 396
7 _12-этажная кирпвставка 12 2 118
9 1ЛГ-504-Д МК_1983–85 12 4 288
9к2 кирпичный 16,24 3 267
11к1 1ЛГ-504-Д МК_1983–85 12 5 357
13 161-137.13-3/82 12 1 0
19к1 121ЛО_точечная 12 1 48
19к2 121ЛО_точечная 12 1 48
19к3 121ЛО_точечная 12 1 48
25 1ЛГ-606М_1970–82 9,14 6 407
29к1 1ЛГ-606М_1970–82 9,14 6 407
29к2 1ЛГ-504-Д_1977–79 9 3 107
33к1 1ЛГ-606М_1970–82 9,14 6 407
33к2 1ЛГ-504-Д_1980–81 9 3 107
37 1ЛГ-606М_1970–82 9,14 6 407
шоссе Революции 51, литера А сталинка 3 2 10 из 19 (с д. Рев. 51, литера Б)
51, литера Б сталинка 3-1,3 2 9 из 19 (с д. Рев. 51, литера А)
проспект Ударников 15к1 1ЛГ-504-Д_1977–79 9 8 295
17к1 Щ9378/23к 15-1 1 27
19к1 Щ9378/23к 15-1 1 28
19к3 1ЛГ-504-Д_1977–79 9 9 331
21к1 1ЛГ-504-Д_1977–79 9 8 294
21к2 1ЛГ-606М_1970–82 9 7 244
27к1 137.11_без форт. 12 5 404
27к2 137.11_без форт. 12 8 472
29к1 Щ9378/23к 15-1 1 0
33 кирпичный 23 1 292
18 Щ9378/23к 15-1 1 0
22к1 Щ9378/23к 15-1 1 30
22к4 1ЛГ-600А/14_КорабТочка 15 1 90
24к1 1ЛГ-504-Д_1977–79 9 3 107
26 1ЛГ-504-Д МК_1979–81 12 3 215
30к1 137.11 16 3 317
32к1 137; 137_пороховская 9; 9 2+3 88+132
32к2 600.11_советская 9 3 106
36 Щ9378/23к 15-1 1 28
38к1 Щ9378/23к 15-1 1 28
38к2 137.11_без форт.; 137.11 16; 16 5+5 523+395
42 137 9 6 264
Хасанская улица 2к1 кирпичный 25-1 1 240
4к1 137.11.2 12 3 238
6к1 1ЛГ-606М_1982–83 9 7 244
8к1 1ЛГ-504-Д_1982–83 9 13 465
10к1 кирпичный 10-1,10,13-2 3 172
10к2 кирпичный 17-1 2 231
12 кирпичный 14 1 83
14к1 1ЛГ-606М_1970–82 9 7 242 (244 без квв. 1,71)
18к1 1ЛГ-606М_1982–83 9 7 244
18к2 1ЛГ-606М_1982–83 14 4 336
20 1-528КП-82 16 1 110
22к1 блочный 9 2 179
22к2 панельный 8,10 4 231
24 1ЛГ-504-Д_1980–81 9 10 357
26к1 1ЛГ-606М_1970–82 9 7 244
проспект Энтузиастов 31к3 137_2001–НВ 17 7 619
35 137_2001–НВ 17 1 101
37/12 137_2001–НВ 17 1 101
39к1 161-137.13-3/82 12 2 0
41 1ЛГ-504-Д МК_1983–85 12 3 215
43к1 137_2001–НВ 16-1 2 150
18к1 1ЛГ-504-Д_1977–79 9 13 492
18к2 1ЛГ-606М_1970–82 9 7 245
20к1 кирпичный 13-2,14-1,15-1,16-2 5 263
20к2 1ЛГ-600А/14_КорабТочка 15 1 90
20к3 1ЛГ-600А/14_КорабТочка 15 1 90
20к4 кирпичный 7,10 3 172
22к1 1ЛГ-504-Д_1977–79 9 9 331
22к2 1ЛГ-606М_1970–82 9 7 244
28к1 137; 137_пороховская 9; 9 3+4 132+176
28к3 137_пороховская 9 4 176
30к1 121_2003–НВ^модиф 9 1 54
30к2 137 9 13 572
38 кирпичный 14-1,15-1 2 172
40к1 137.11_без форт. 12 7 522
40к2 137.11_без форт. 12 6 354