Untitled Document Главная -> Красногвардейский район -> Полюстрово -> Квартал 6078 (Маршала Блюхера/Энергетиков/Стасовой/Маршала Тухачевского/Буренина) -> улица Стасовой, дом 2




Всего 648 квартир пар. 1 — 36 квартир пар. 2 — 36 квартир пар. 3 — 84 квартиры пар. 4 — 84 квартиры пар. 5 — 84 квартиры
1 этаж 1–4 37–40 73–78 157–162 241–246
2 этаж 5–8 41–44 79–84 163–168 247–252
3 этаж 9–12 45–48 85–90 169–174 253–258
4 этаж 13–16 49–52 91–96 175–180 259–264
5 этаж 17–20 53–56 97–102 181–186 265–270
6 этаж 21–24 57–60 103–108 187–192 271–276
7 этаж 25–28 61–64 109–114 193–198 277–282
8 этаж 29–32 65–68 115–120 199–204 283–288
9 этаж 33–36 69–72 121–126 205–210 289–294
10 этаж 127–132 211–216 295–300
11 этаж 133–138 217–222 301–306
12 этаж 139–144 223–228 307–312
13 этаж 145–150 229–234 313–318
14 этаж 151–156 235–240 319–324

пар. 6 — 84 квартиры пар. 7 — 84 квартиры пар. 8 — 84 квартиры пар. 9 — 36 квартир пар. 10 — 36 квартир
1 этаж 325–330 409–414 493–498 577–580 613–616
2 этаж 331–336 415–420 499–504 581–584 617–620
3 этаж 337–342 421–426 505–510 585–588 621–624
4 этаж 343–348 427–432 511–516 589–592 625–628
5 этаж 349–354 433–438 517–522 593–596 629–632
6 этаж 355–360 439–444 523–528 597–600 633–636
7 этаж 361–366 445–450 529–534 601–604 637–640
8 этаж 367–372 451–456 535–540 605–608 641–644
9 этаж 373–378 457–462 541–546 609–612 645–648
10 этаж 379–384 463–468 547–552
11 этаж 385–390 469–474 553–558
12 этаж 391–396 475–480 559–564
13 этаж 397–402 481–486 565–570
14 этаж 403–408 487–492 571–576


Фотографии: