Главная -> Серии домов -> Серия 1ЛГ-606 -> Типовой проект модификации 1ЛГ-606_1967–72 на 7 парадных и 372 квартиры

Untitled Document Главная -> Красногвардейский район -> Полюстрово -> Квартал 6077 (Энергетиков/Революции/Маршала Тухачевского/Стасовой) -> проспект Энергетиков, дом 54к1




¬сего 372 кв. пар. 1 — 52 кв. пар. 2 — 52 кв. пар. 3 — 52 кв. пар. 4 — 60 кв. пар. 5 — 52 кв. пар. 6 — 52 кв. пар. 7 — 52 кв.
1 этаж 1–4 53–56 105–108 157–160 217–220 269–272 321–324
2 этаж 5–10 57–62 109–114 161–167 221–226 273–278 325–330
3 этаж 11–16 63–68 115–120 168–174 227–232 279–284 331–336
4 этаж 17–22 69–74 121–126 175–181 233–238 285–290 337–342
5 этаж 23–28 75–80 127–132 182–188 239–244 291–296 343–348
6 этаж 29–34 81–86 133–138 189–195 245–250 297–302 349–354
7 этаж 35–40 87–92 139–144 196–202 251–256 303–308 355–360
8 этаж 41–46 93–98 145–150 203–209 257–262 309–314 361–366
9 этаж 47–52 99–104 151–156 210–216 263–268 315–320 367–372


Фотографии: