Дома муниципального округа №41 "Константиновский" сортировать по улицам

Адрес Год постр. Тип (серия) дома Этажность Кол-во парадных Кол-во квартир
2. Ветеранов/Тамбасова/Народного Ополчения/Пограничника Гарькавого (квартал 8480)
проспект Ветеранов 148 1-528КП-41 9 4 231
150 ш.5733/14 12 1 84
152к1 1-528КП-41 9 4 231
152к2 1-527^модерн 5 6 120
152к3 1-527 5 6 120
152к4 1-527 5 6 120
152к5 1-527 5 6 120
154 ш.5733/14 12 1 84
156 1-528КНП-22 неошт. 3-1,3 3 29
158 1-528КП-41 9 4 229 (231 без квв. 182,183)
проспект Народного Ополчения 237 121_2003–НВ 6,8,16 5 250
241к1 1-528КП-41 9 4 231
241к2 Г-3и_безфорт 5 7 70
241к3 Г-3и_безфорт 5 7 70
241к4 Г-3и_безфорт 5 7 70
241к5 Г-3и_безфорт 5 7 70
243 Г-3и 5 7 70
245 1-528КП-40_ленинградская 9 1 45
улица Тамбасова 13к2 137_2001–НВ_10этажная 10 2 94
13к3 137_2001–НВ 17 2 168
19к3 сталинка 2 2 16
19к6 1-527 5 6 120
21к2 137_2001–НВ^модиф 16 4 319
21к3 деревянный 2 2 12
21к4 сталинка 2 1 8
23к3 деревянный 2 1 8
23к4 деревянный 2 1 8
23к5 1-528КП 3 3 36
23к6 1-528КП 3 3 36
25к1 Г-3и 5 7 70
25к2 Г-2и 5 5 50
25к3 Г-3и 5 7 70
25к4 деревянный 2 2 12
25к5 деревянный 2 1 8
25к6 Г-3и 5 7 70
25к7 Г-3и_безфорт 5 7 70
27к1 Г-3и 5 7 70
27к2 1-528КНП-22 неошт. 3 3 27
29к2 1-528КНП-22 неошт. 3 3 27
31к1 1-528КП-40_ленинградская 9 1 45
31к2 121У_1997–2002 10 3 119
улица Пограничника Гарькавого 34к1 1-528КП-42 9-1 5 248
34к3 1-528КНП-22 неошт. 3 2 24
34к4 1-528КП 4 2 32
34к5 1-528КНП-22 оштук. 3-1,3 3 29
36к2 1-528КП-41 9 4 231
36к3 1-528КП^модиф 3 3 36
36к4 1-528КНП-22 оштук. 3 2 24
38к1 1-528КП 5 6 120
38к2 1-528КНП-22 неошт. 3 3 27
38к3 1-527 5 6 120
38к4 1-527 5 6 120
40к1 1-528КП-40_ленинградская 9 1 45
40к2 1-528КП 5 5 100
40к5 600.11_переходная 6,8 4 111
40к6 600.11_переходная 7,10 6 191
42к1 1-528КП-40_ленинградская 9 1 45
42к2 1-528КП 5 5 100
42к3 1-528КП 3 3 36
44к1 1-528КП 5 6 120
44к3 Г-3и_безфорт 5 7 70
44к4 Г-3и_безфорт 5 7 70
46к2 1-528КП-41 9 4 231
46к3 Г-2и 5 5 50
48к1 Г-3и^модерн 5 7 70
48к2 Г-2и^модерн 5 5 50
200. железная дорога/граница микрорайона «Володарский» (квартал 8501). Карта.
улица Свердлова 38 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
201. граница микрорайона «Володарский»/Свердлова/Розы Люксембург (квартал 8501Г). Карта.
улица Розы Люксембург 3 деревянный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
11 деревянный 2 1 1
улица Свердлова 32к1 деревянный 2 1 1
34 деревянный 2 1 1
202. Розы Люксембург/Свердлова/Николаева/граница микрорайона «Володарский» (квартал 8501В). Карта.
улица Розы Люксембург 4 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 1 1
8 деревянный 2 1 1
10 деревянный 2 1 1
12 деревянный 1 1 1
улица Николаева 3 деревянный 2 1 1
5 кирпичный 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
улица Свердлова 28 деревянный 2 1 1
30/2 деревянный 2 1 1
203. Николаева/Свердлова/Энгельса/граница микрорайона «Володарский» (квартал 8501Б). Карта.
улица Николаева 2 деревянный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 1 1
8 деревянный 2 1 1
10 кирпичный 2 1 1
12 кирпичный 2 1 1
14 деревянный 2 1 1
улица Энгельса 5 деревянный 2 1 1
7 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
11 кирпичный 2 1 1
13 деревянный 2 1 1
15 деревянный 2 1 1
улица Свердлова 22/1 деревянный 2 1 1
204. Энгельса/Свердлова/Воровского/Володарского/Буденного/граница микрорайона «Володарский» (квартал 8501А). Карта.
улица Энгельса 12 деревянный 2 1 1
14 деревянный 2 1 1
улица Красина 3 кирпичный 2 1 1
4 деревянный 1 1 1
8 деревянный 2 1 1
10 кирпичный 2 1 1
12 деревянный 2 1 1
14/10 деревянный 2 1 1
улица Воровского 1 кирпичный 2 1 1
3 кирпичный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
9 кирпичный 2 1 1
11 деревянный 2 1 1
15 деревянный 2 2 2
Совхозный переулок 4 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 2 2
8 деревянный 2 1 1
10 деревянный 2 1 1
улица Володарского 4 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 1 1
8 деревянный 2 1 1
10 деревянный 2 1 1
12 деревянный 2 1 1
14 деревянный 2 1 1
16 деревянный 2 1 1
18 деревянный 2 1 1
20 деревянный 2 1 1
22 деревянный 2 1 1
24 деревянный 3 1 1
26 деревянный 2 1 1
30 мелкоблочный 2 1 1
32 кирпичный 2 1 1
34 деревянный 2 1 1
улица Свердлова 18/2 деревянный 2 1 1
20 деревянный 2 1 1
проспект Буденного 5/2 сталинка 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
205. Воровского/Свердлова/Воскова/Володарского (квартал 8502Д). Карта.
улица Воровского 4 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 1 1
8 деревянный 1 1 1
10 деревянный 2 1 1
улица Воскова 3 деревянный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
11 деревянный 2 1 1
13 деревянный 2 1 1
15 кирпичный 2 1 1
17 деревянный 2 1 1
улица Володарского 25/19 деревянный 2 1 1
27 сталинка 2 1 1
29 деревянный 2 3 3
улица Свердлова 10/1 деревянный 2 1 2
12 деревянный 2 1 1
12к2 кирпичный 2 1 1
206. Воскова/Свердлова/Комсомола/Советский/Володарского (квартал 8502Г). Карта.
улица Воскова 4 кирпичный 2 1 1
6 кирпичный 2 1 1
8 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
10а деревянный 2 1 1
10 мелкоблочный 2 1 1
14 деревянный 2 1 1
Советский переулок 2 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 1 1
8 деревянный 2 1 1
10 деревянный 2 1 1
12 деревянный 2 1 1
улица Комсомола 3 деревянный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
11 деревянный 2 1 1
улица Володарского 21/14 деревянный 2 1 1
23/16 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
улица Свердлова 2/1 деревянный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
8/2 деревянный 2 1 1
207. Советский/Комсомола/Володарского (квартал 8502В). Карта.
Советский переулок 1 сталинка 1 1 1
5 деревянный 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
улица Комсомола 13 сталинка 2 1 1
15 деревянный 2 1 1
17 деревянный 2 1 1
19 деревянный 2 1 1
21 деревянный 2 1 1
улица Володарского 17 мелкоблочный 2 1 1
19/9 деревянный 2 1 1
208. Комсомола/Свердлова/пер. Володарского/Володарского (квартал 8502Б). Карта.
улица Комсомола 4 сталинка 2 1 1
10 деревянный 2 1 1
12 деревянный 2 1 1
переулок Володарского 1 деревянный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
деревянный 2 1 1
7 сталинка 2 1 1
9 мелкоблочный 2 1 1
улица Володарского 9 деревянный 2 1 1
11 сталинка 2 1 1
13 деревянный 2 1 1
15/14 деревянный 2 1 1
улица Свердлова 2к2 деревянный 2 1 2
209. пер. Володарского/Свердлова/Буденного/Володарского (квартал 8502А). Карта.
переулок Володарского 2 кирпичный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
6 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
улица Володарского 3 деревянный 2 1 1
проспект Буденного 3/1 деревянный 2 1 1
210. Буденного/Железнодорожная/граница микрорайона «Володарский» (квартал 8503А). Карта.
проспект Буденного 2а деревянный 2 1 1
2 деревянный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 1 1
8 деревянный 2 1 1
Совхозная улица 1 деревянный 2 1 1
3 деревянный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
Железнодорожная улица 1 деревянный 1 2 2
3 деревянный 2 2 2
9 кирпичный 2 1 1