Дома микрорайона "Кировск" сортировать по улицам

Адрес Год постр. Тип (серия) дома Этажность Кол-во парадных Кол-во квартир
10. Железнодорожная/Безымянная/Набережная/Победы. Карта.
улица Победы 4 1961 1-447С-7^модиф 4 3 48
12. Маяковского/Торфяной ручей/Краснофлотская/Победы. Карта.
улица Победы 10а деревянный 2 1 1
12а деревянный 2 1 1
14а деревянный 2 2 2
14 1968 1р-447С-3x 5-1 6 96
16 сталинка, верх деревянный 2 2 2
18 кирпичный 2 1 1
20 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
22 неизвестен 2 1 1
24 деревянный 2 2 2
13. Кирова/Железнодорожная/Маяковского/Победы. Карта.
улица Победы 24а деревянный 1 1 1
26 деревянный 2 1 1
28 деревянный 2 1 1
30 деревянный 2 1 1
32 кирпичный 2 1 1
34 деревянный 2 1 1
36 неизвестен 2 1 1
38 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
40 1992 кирпичный 2 1 6
14. Театральная/Победы/Набережная/Кирова. Карта.
улица Победы 1 1933 сталинка 4 6 79
3 1933 сталинка 4-1,4 6 69
15. Краснофлотская/Победы/Театральная/Кирова. Карта.
улица Победы 5 1933 сталинка 4 6 82
7 1933 сталинка 4-1,4 6 67
9 1933 сталинка 4 6 80
11 1933 сталинка 4 5 64
16. Горького/Победы/Краснофлотская/Кирова. Карта.
улица Победы 13 1951 1-228-6 2 2 12
15 1950 1-228-1 2 1 8
17 1950 1-228-3 2 2 12
19 1950 1-228-1 2 1 8
21 1950 1-228-6 2 2 12
улица Кирова 13 1952 1-228-10 2,3 2 10
15 1951 1-228-3 2 2 12
17 1950 1-228-3 2 2 12
19 1951 1-228-3 2 2 12
21 1950 1-228-3 2 2 12
23 1950 1-228-6 2 2 12
17. Маяковского/Победы/Горького/Кирова. Карта.
улица Маяковского 2а обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
улица Победы 23 1948? сталинка 2 2 16
25а обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
25 1961 1-248А 2 1 8
27 1948? сталинка 2 2 16
улица Кирова 25 1948? сталинка 2 2 16
27 1948? сталинка 2 2 16
29 1948? сталинка 2 2 16
31 деревянный 2 1 1
18. Победы/Маяковского/Кирова. Карта.
улица Победы 31 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
33 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
35 деревянный 2 2 2
улица Кирова 31а кирпичный 2 1 1
33 деревянный 2 1 1
35 деревянный 2 1 1
37 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
39 деревянный 2 1 1
23. Горького/Кирова/Краснофлотская/Комсомольская. Карта.
Краснофлотская улица 3 1953 1-228-3 неошт. 2 2 12
5 1-228-2 неошт. 2 1 8
улица Горького 5 1957 1-228-6^модиф 3 2 15
7 1958 1-228-3 неошт. 2 2 12
9 1957 1-228-3 неошт. 2 2 12
улица Кирова 18 1956 1-228-6^модиф 3 2 18
22 1957 1-228-6^модиф 3 2 14
Комсомольская улица 4 1954 1-228-3 неошт. 2 2 12
6 1955 1-228-6 неошт. 2 2 12
8 1955 1-228-3 неошт. 2 2 12
10 1954 1-228-6 неошт. 2 2 12
12 1955 1-228-5 неошт. 2 3 18
26. Маяковского/Комсомольская/Горького/Советская. Карта.
улица Горького 14 1956 1-228-6 неошт. 2 2 12
18 1956 1-228-6 неошт. 2 2 12
Комсомольская улица 15 1-447С-37_двуств. 5 4 70
Советская улица 30 1987 панельный; кирпичный 5; 5-1,5 6+2 72+25
27. Грибоедова/Кирова/Маяковского/Советская. Карта.
улица Маяковского 2 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
4 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
6 кирпичный 2 1 1
8 деревянный 2 1 1
12 кирпичный 2 1 1
14 деревянный 2 1 1
16 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
18 деревянный 1 1 1
20 сталинка, верх деревянный 2 1 1
22 сталинка, верх деревянный 2 1 1
24а кирпичный 2 1 1
24 кирпичный 2 1 1
26 мелкоблочный, верх обшит вагонкой/сайдингом 3 1 1
28 деревянный 2 1 1
30 кирпичный 2 1 1
32 сталинка, верх деревянный 2 1 1
34 деревянный 2 1 1
36 кирпичный 2 1 1
Советская улица 36 деревянный 2 1 1
38 деревянный, верх обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
28. Кирова/Грибоедова. Карта.
улица Грибоедова 1/30 кирпичный; мелкоблочный 2; 2 1+1 1+1
2 деревянный 2 1 1
3 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
4 обшит вагонкой/сайдингом 1 1 1
неизвестен 2 1 1
5 неизвестен 2 1 1
6 деревянный; обшит вагонкой/сайдингом 2; 2 1+1 1+1
7 мелкоблочный 1 1 1
8 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
9 обшит вагонкой/сайдингом, верх деревянный 2 1 1
10 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
11 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
улица Кирова 32 сталинка, верх деревянный 2 1 1
34а мелкоблочный 2 1 1
34 мелкоблочный 2 1 1
36 кирпичный, верх деревянный 2 1 1
38 сталинка, верх деревянный 2 1 1
40 деревянный 2 1 1
29. Грибоедова/Советская. Карта.
улица Грибоедова 12 обшит вагонкой/сайдингом, верх деревянный 2 2 2
13 сталинка, верх деревянный 2 1 1
14 сталинка, верх деревянный 2 1 1
15 деревянный; обшит вагонкой/сайдингом 2; 2 1+1 1+1
16 неизвестен 2 1 1
17 неизвестен 1 1 1
18 деревянный 2 1 1
30. Набережная/река Нева. Карта.
Набережная улица 8б? обшит вагонкой/сайдингом 1 1 1
8 деревянный 2 1 1
10б деревянный 2 1 1
10а кирпичный 2 1 1
14 мелкоблочный 2 1 1
16 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
31. Октябрьская/неизвестная улица/Мира/неизвестная улица. Карта.
улица Мира 3 деревянный 2 1 1
Октябрьская улица 4 деревянный 2 1 1
6 кирпичный 2 1 1
32. Октябрьская/неизвестная улица/Мира/Строителей. Карта.
улица Мира 11 сталинка, верх деревянный 2 1 1
13 деревянный 2 1 1
Октябрьская улица 10 кирпичный 2 1 1
12 сталинка, верх деревянный 2 1 1
улица Строителей 7 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
33. Пионерская/неизвестная улица/Октябрьская/неизвестная улица. Карта.
Октябрьская улица 3 деревянный 2 1 1
Пионерская улица 4 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 1 1
34. Пионерская/неизвестная улица/Октябрьская/Строителей. Карта.
Набережная улица 17 2013 кирпичный 9,17 6 491
36. Краснофлотская/Советская/Пионерская/Новая. Карта.
Пионерская улица 1 1974 1-447С-43^модиф 5-1 16 185
3 1988 1-Лг606М_1980-е 9 4 139
Новая улица 3 1981 1-Лг602у_областная 9 3 105
7 1976 1ЛГ-600А_Корабль 9 4 143
38. Горького/Советская/Краснофлотская/Пушкина. Карта.
Краснофлотская улица 15 1966 1-447С-8 5 3 56
улица Горького 23 1959 1-447С-1^модиф 3 3 36
Советская улица 5 1965 1-447С-7 4 3 48
7 1965 1-447С-6 3 2 24
11 1962 1-447С-6 3 2 24
13 1961 1-447С-7 4 3 48
улица Пушкина 2 1964 1-447С-7 4-1,4 3 44
4 1964 1-447С-3 4 4 64
6 1960 1-447С-1^модиф 3 3 36
39. Некрасова/Пушкина/Краснофлотская/Льва Толстого. Карта.
Краснофлотская улица 19 деревянный 2 1 1
21 кирпичный 2 1 1
23 сталинка, верх деревянный 2 1 1
25 кирпичный 2 1 1
27 мазанка, верх деревянный 2 1 1
29 кирпичный 2 1 1
улица Некрасова 1 кирпичный 2 1 1
3 мелкоблочный 2 1 1
5 неизвестен 2 1 1
деревянный 2 1 1
7 деревянный 1 1 1
9 мазанка, верх деревянный 1 1 1
11 деревянный 2 1 1
улица Пушкина 3 кирпичный 2 1 1
улица Льва Толстого 4 деревянный 2 1 1
40. Горького/Пушкина/Некрасова/Льва Толстого. Карта.
улица Некрасова 2 деревянный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 1 1
8 деревянный 1 1 1
10 неизвестен 2 1 1
12 кирпичный 2 1 1
улица Горького 23а обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
25а обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
27а обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
29 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
31 деревянный 2 1 1
улица Пушкина 9 кирпичный, верх деревянный 2 1 1
41. Некрасова/Льва Толстого/Краснофлотская/Новая. Карта.
Краснофлотская улица 31 мелкоблочный 2 1 1
33 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
35 мелкоблочный 2 1 1
улица Некрасова 15 неизвестен 2 1 1
17 кирпичный 2 1 1
19 кирпичный 2 1 1
улица Льва Толстого 1 мелкоблочный 2 1 1
3 деревянный 1 1 1
Новая улица 9 1978 121_1970-е 5 8 119
42. Горького/Льва Толстого/Некрасова/Новая. Карта.
улица Некрасова 16 мелкоблочный 2 1 1
18 кирпичный 2 1 1
улица Льва Толстого 7/14 кирпичный 2 1 1
кирпичный 2 1 1
9 кирпичный 3 1 1
Новая улица 11 1978 121_1970-е 5 8 119
43. Маяковского/Советская/Горького/Пушкина. Карта.
улица Горького 22 1960 1-447С-1 3 3 36
улица Маяковского 15 1961 1-447С-7 4 3 48
Советская улица 15 1963 1-447С-7 4 3 48
17 1962 1-447С-7 4 3 48
улица Пушкина 8 1957 сталинка 3-1,3 2 13
10 1959 1-447С-1 3 3 36
44. Маяковского/Пушкина/Горького/Льва Толстого. Карта.
улица Горького 26 кирпичный 2 1 1
28 обшит вагонкой/сайдингом 3 1 1
30 деревянный 1 1 1
32 деревянный 2 1 1
34 мелкоблочный 2 1 1
36 кирпичный 3 1 1
улица Маяковского 27 кирпичный 3 1 1
29 неизвестен 2 1 1
31 кирпичный 3 1 1
33 мелкоблочный 2 2 2
35 кирпичный 2 1 1
37 деревянный 2 1 1
улица Пушкина 15 деревянный 2 1 1
улица Льва Толстого 16 кирпичный 3 1 1
45. Маяковского/Льва Толстого/Горького/Новая. Карта.
Новая улица 13к1 1993 90ЛО 9 1 36
13к2 1992 90ЛО 9 1 36
13к3 1995 90ЛО 9 1 36
46. Грибоедова/Советская/Маяковского/Новая. Карта.
улица Маяковского 40 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
42 деревянный 2 1 1
44 деревянный 2 1 1
46 кирпичный 2 1 1
48 неизвестен 2 1 1
50 кирпичный 2 1 1
54 мазанка, верх деревянный 2 1 1
Советская улица 21 1970 1-464А 5 6 90
Новая улица 17 1983 121_начало 1980-х 5 8 119
19 1971 1-464А-1x 5 6 90
47. Советская/Грибоедова/Новая. Карта.
улица Грибоедова 18а неизвестен 2 1 1
20 мелкоблочный 2 1 1
21 мелкоблочный 2 1 1
23 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
24 деревянный 2 1 1
Советская улица 37 сталинка, верх деревянный 2 1 1
39 деревянный 2 1 1
51. Новая/Ладожская. Карта.
Ладожская улица 9 1984 164-80-4 9-1 1 0
Новая улица 38 1975 164-80-3 9 1 0
52. Ладожская/Партизанской Славы/Набережная/Северная. Карта.
Набережная улица 1к1 1971 1-447С-43^модиф 5 5 82
1к2 1971 1-447С-43^модиф 5 4 67
1к3 1972 1-447С-43^модиф 5-1 4 49
1к4 1975 1-447С-43^модиф 5-1 4 44
1к5 1975 1-447С-43^модиф 5-1 4 49
3 1968 1-447С-37_двуств.^модиф 5 4 70
Ладожская улица 18 1990 90ЛО 9 1 36
20 1984 1ЛГ-600А_Корабль 9 8 287
22 1992 90ЛО 9 4 144
бульвар Партизанской Славы 2 1972 1-464А-1x 5 6 90
4 1975 1-464А-1x 5 6 90
6 1986 1ЛГ-600А_классическая 9 10 358
8 121_начало 1980-х 5 8 119
12 1988 121_конец 1980-х 5 4 60
14 1989 121_конец 1980-х 5 4 60
Молодежная улица 3 1994 90ЛО 9 1 36
5 1993 90ЛО 9 1 36
6 1988 кирпичный 5 4 60
7к1 1994 90ЛО 5 4 80
7к2 1994 90ЛО 5 2 40
8 1990 90ЛО 9 1 36
12 1986 121_конец 1980-х 5 4 59 (60 без кв. 16)
14 1985 121_начало 1980-х 5 6 90
16 1982 121_начало 1980-х 5 6 90
18 1989 121_конец 1980-х 5 6 90
Северная улица 3 1977 1-Лг602у_областная 9 4 143
5 1977 121_1970-е 5 6 90
7 1979 121_1970-е 5 6 90
9 кирпичный 5 5 60
15 1983 121_начало 1980-х 5 6 90
17 1981 1-Лг602у_областная 9 4 143
19 1987 121_конец 1980-х 5 4 60
21 1988 121_конец 1980-х 5 4 60