Дома микрорайона "Егерская Слобода — 23 квартал — Заячий Ремиз" сортировать по улицам

Адрес Год постр. Тип (серия) дома Этажность Кол-во парадных Кол-во квартир
301. Петергофская/Веденеева/Гостилицкая/Красных Курсантов (квартал 19353). Карта.
бульвар Красных Курсантов 65 1-248А 2 2 16
67 1-260 оштук. 2 2 12
69а 1-248А 2 2 16
69 1-260 оштук. 2 2 12
71 КС-8-51 2 1 8
улица Веденеева 1 деревянный 2 1 1
3 деревянный 2 2 2
5 сталинка, верх деревянный 2 2 2
7 деревянный 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
11 деревянный 2 2 2
Петергофская улица 7 деревянный 2 1 1
302. Петергофская/Университетский/Гостилицкая/Веденеева (квартал 19349). Карта.
улица Веденеева 4а деревянный 2 1 1
4 1-248^модиф 2 2 16
6 кирпичный, верх деревянный 2 1 1
8 деревянный 2 2 2
10 деревянный 1 2 2
12 деревянный 2 1 1
14 сталинка 2 1 1
16 деревянный 2 1 1
Гостилицкая улица 3 Т-3 оштук. 2 2 16
5 Т-1 оштук. 2 1 8
7 Т-1 оштук. 2 1 8
Петергофская улица 7/2 старый фонд 2-1,2 2 11
9/2 старый фонд 4-1 1 12
303. Ломоносова/Университетский/Петергофская (квартал 19349Б). Карта.
Петергофская улица 10 старый фонд 3 1 9
переулок Ломоносова 3 деревянный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
7 мелкоблочный 2 1 1
306. Чебышевская/Ботаническая/Чичеринская/Университетский (квартал 19347). Карта.
Ботаническая улица 3к2 кирпичный 13-1 1 56
3к3 кирпичный 13-1 1 56
3к4 кирпичный 13-1 1 56
3к5 кирпичный 13-1 1 56
5к1 _Петергофская 5 3 58
5к2 _Петергофская 5 2 38
7к1 _Петергофская 7 2 56
7к2 _Петергофская 9 2 72
9к1 _Петергофская 5 2 38
Чичеринская улица 7к1 _Петергофская 5,7 4 92
9к1 _Петергофская 5,7 3 74
9к2 _Петергофская 9 2 72
11к1 _Петергофская 5,7 3 73
11к2 _Петергофская 5 3 58
11к3 1-204-112 2 1 8
13к1 кирпичный 5-2,7 4 115
13к2 1-204-112 2 1 8
13к3 сталинка неоштук. 2 1 8
Чебышевская улица 8к1 _Петергофская 5,7 8 179
8к2 _Петергофская 9 2 72
10к1 _Петергофская 7 2 62
10к2 _Петергофская 9 2 72
10к3 _Петергофская 5,7 3 65
12к1 _Петергофская 5,7 3 65
12к2 сталинка 2 1 4
14к1 кирпичный 5-2,7-2,9-2 6 156
14к2 кирпичный 7-2,9-2 5 120
307. Троицкий ручей/Ботаническая/Чебышевская/Университетский (квартал 19356). Карта.
Университетский проспект 8 600.11_современная 10 6 238
Чебышевская улица 9 600.11_советская 4,6,9 7 183
11 600.11_советская 6,9 10 298
308. Шахматова/Ботаническая/Троицкий ручей/Университетский (квартал 19359). Карта.
Университетский проспект 2/18 кирпичный 8-2,10-2 8 241
Чебышевская улица 7к1 600.11_советская 6,9 4 118
улица Шахматова 10 600.11_советская 6,9 5 143
12к1 кирпичный 14-1 1 62
12к2 кирпичный 14-1 1 62
12к3 кирпичный 14-1 1 62
12к4 кирпичный 14-1 1 62
14 600.11_советская 4,6,9 6 159
16 600.11_советская 6,9 10 286
16к2 600.11_советская 6 3 71
16к3 600.11_советская 6 3 71
309. Чебышевская/Гостилицкое/Чичеринская/Ботаническая (квартал 19346). Карта.
Ботаническая улица 16к1 _Петергофская 5 3 58
16к2 _Петергофская 5 2 38
18к1 _Петергофская 7 2 56
18к2 _Петергофская 9 2 72
18к3 кирпичный 13-1 1 56
18к4 кирпичный 13-1 1 45
18к5 кирпичный 13-1 1 45
18к6 кирпичный 13-1 1 56
20к1 _Петергофская 5,7 4 84
Гостилицкое шоссе 13к1 _Петергофская 5 1 19
15к1 _Петергофская 5 3 58
17к1 _Петергофская 5 3 60
17к2 _Петергофская 9 2 72
19к1 _Петергофская 5,7,9 3 82
21к1 _Петергофская 5 3 60
23 _Петергофская 5,7,9 6 166
Чичеринская улица 3к1 _Петергофская 5 2 38
3к2 _Петергофская 5,7 2 46
5к1 _Петергофская 5,7 4 100
5к2 _Петергофская 7,9 3 97
Чебышевская улица 2 _Петергофская 5,7,9 6 162
4к1 _Петергофская 5,7,9 5 138
4к2 _Петергофская 5,7 2 48
4к3 _Петергофская 7,9 2 63
6 _Петергофская 5,7,9 5 122
310. Троицкий ручей/Гостилицкое/Чебышевская/Ботаническая (квартал 19357). Карта.
Ботаническая улица 10к1 _Петергофская 5,7 3 73
10к2 _Петергофская 9 2 70
Чебышевская улица 1к1 _Петергофская 5,7,9 5 127
1к2 _Петергофская 9 2 70
3к1 _Петергофская 5,7,9 5 128
3к2 _Петергофская 9 2 70
5к1 _Петергофская 5,7 5 119
311. Шахматова/Гостилицкое/Троицкий ручей/Ботаническая (квартал 19358). Карта.
Ботаническая улица 6к1 _Петергофская 5,7 3 74
6к2 _Петергофская 9 2 70
Гостилицкое шоссе 7к1 кирпичный 7,9 6 202
улица Шахматова 2к1 _Петергофская 5,7,9 5 127
2к2 _Петергофская 9 2 70
4к1 _Петергофская 5,7,9 5 127
4к2 _Петергофская 9 2 70
6к1 _Петергофская 5,7 5 119
316. Заячий пр-д (квартал 19360А). Карта.
Заячий проезд 2 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
мелкоблочный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
317. Заячий пер./Садовая/западная граница Заячьего Ремиза/Заячий пр-т (квартал 19364). Карта.
Заячий проспект 3 кирпичное общежитие 5 1 0
Садовая улица 7/5 _Заячья^модерн 2 1 1
Заячий переулок 3 деревянный 2 1 1
318. восточная граница Заячьего Ремиза/Садовая/Заячий пер./Заячий пр-т (квартал 19363). Карта.
Садовая улица 3/2 _Заячья 2 1 1
Заячий переулок 4 _Заячья 2 1 1
6 _Заячья 2 1 1
8 _Заячья 2 1 1
10 _Заячья 2 1 1
12/5 _Заячья 2 1 1
Санаторный переулок 4 _Заячья 2 1 1
6 _Заячья 2 1 1
8 деревянный; _Заячья; обшит вагонкой/сайдингом 2; 2; 2 1+1+1 1+1+1
319. Заячий пер./Новая/западная граница Заячьего Ремиза/Садовая (квартал 19361). Карта.
Садовая улица 22/7 _Заячья 2 1 1
24, литера Д деревянный 2 1 1
Заячий переулок 9 _Заячья 2 1 1
320. восточная граница Заячьего Ремиза/Новая/Заячий пер./Садовая (квартал 19362). Карта.
Садовая улица 2 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
16 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
18 _Заячья 2 1 1
20 _Заячья 2 1 1
Заячий переулок 16 _Заячья 2 1 1