Дома муниципального округа №105 "город Павловск" сортировать по улицам

Адрес Год постр. Тип (серия) дома Этажность Кол-во парадных Кол-во квартир
2. река Славянка/Садовая/Фильтровское (квартал 16202). Карта.
Садовая улица 4 деревянный 2 2 2
6 деревянный 3 1 1
8 сталинка, верх мелкоблочный 2 1 1
20 деревянный 2 1 1
21. //Мичурина/ (квартал 16221). Карта.
Детскосельская улица 4к1 кирпичный 3 1 6
4к2 кирпичный 3 2 12
4к3 кирпичный 3 1 6
6 1-528КП 4 3 44
Садовая улица 1 деревянный 2 1 1
3 деревянный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
Детскосельский переулок 2 сталинка 2 1 1
4к1 кирпичный 3 1 6
4к2 кирпичный 3 1 6
4к3 кирпичный 3 2 12
6 деревянный 2 1 1
кирпичный 2 1 1
8 кирпичный 2 1 1
Березовая улица 5 кирпичный 2 1 10
9 сталинка 2 2 12
11к1 кирпичный 3 1 9
11к2 кирпичный 2 4 4
11к3 кирпичный 3 1 6
22. Мичурина/Гуммолосаровская/Толмачева/Березовая (квартал 16222). Карта.
неизвестен
24. Васенко/Гуммолосаровская/Мичурина/Лебединая/Медвежий (квартал 16224). Карта.
Лебединая улица 14/3 1-528КП 3 2 24
16 1-528КНП-22 неошт. 3 3 27
20 1-528КП 3 3 32
улица Васенко 13 деревянный 2 1 6
17 деревянный 2 1 5
Медвежий переулок 5 кирпичный 4-1,4 3 25
25. Конюшенная/Гуммолосаровская/Васенко/Медвежий (квартал 16225). Карта.
улица Васенко 16 деревянный 2 1 6
18 1-528КП_плоская 4 4 64
Конюшенная улица 21/11 кирпичный 3,4 2 20
25 1-528КНП-22 неошт. 3-1,3 3 29
Медвежий переулок 7 кирпичный 4 1 47
Гуммолосаровская улица 3 1-528КП_плоская 4 4 64
26. Госпитальная/Конюшенная/Медвежий (квартал 16226). Карта.
Конюшенная улица 16/13 сталинка 3-1,3 4 31
18 сталинка 3 2 21
Госпитальная улица 21 1-528КП_большепарадная^модиф 4-1,4 5 53
23 1-528КП^модиф 4 3 48
27. река Славянка/Елизаветинская/Госпитальная/Песчаный (квартал 16227). Карта.
Госпитальная улица 20 старый фонд неошт. 3-1 1 8
28. Госпитальная/Медвежий/Конюшенная/Песчаный (квартал 16228). Карта.
Конюшенная улица 10/7 1-528КП 3 3 36
12 1-528КП 4-1,4 3 40
14/12 1-528КП^модиф 3-1,3 3 28
Госпитальная улица 13 1-248А 2 1 8
15 1-528КП 3 3 36
Песчаный переулок 9 деревянный 2 1 4
29. Конюшенная/Медвежий/Васенко/Песчаный (квартал 16229). Карта.
улица Васенко 8 деревянный 2 1 4
10а 1-439_новая 4 3 48
12 1-528КП^модиф 4 2 32
Конюшенная улица 15а 1-439_новая 4 3 48
15 кирпичное общежитие 3 1 0
17 сталинка 3-1,3 2 13
Песчаный переулок 5/13 сталинка 2-1,2,3-1,3 6 35
Медвежий переулок 8/14 1-439 4-1 4 48
30. Васенко/Медвежий/Лебединая/Песчаный (квартал 16230). Карта.
Лебединая улица 10 1-528КНП-22 неошт. 3 3 27
12/4 1-528КНП-22 неошт. 3 2 27
улица Васенко 11/6 1-528КНП-22 неошт. 3 2 27
Песчаный переулок 1/8 1-528КНП-22 неошт. 3 2 27
3/5 1-528КНП-22 неошт. 3 2 27
31. Лебединая/Медвежий/Березовая (квартал 16231). Карта.
Лебединая улица 1 кирпичный 4 1 16
3 КС-8-51 оштук. 2 1 8
Березовая улица 6 1-528КП_большепарадная 4 3 48
8 1-528КП_большепарадная 4 3 48
Медвежий переулок 2/5 1-528КП 4-1 4 48
2к2/5 кирпичный 5-1 1 11
34. Конюшенная/1 Мая/Березовая/Садовая (квартал 16234). Карта.
Конюшенная улица 1 1-528КП_парадная; старый фонд 3,4-1; 2 7+2 69+6
5 деревянный 2 2 6
9/8 старый фонд 2 1 4
улица 1 Мая 6 1-528КП 4-1,4 4 50
36. Госпитальная/Песчаный/Конюшенная/1 Мая (квартал 16236). Карта.
Конюшенная улица 8 кирпичный 2 4 4
37. Госпитальная/1 Мая/Конюшенная/Садовая (квартал 16237). Карта.
Конюшенная улица 2 старый фонд 2 5 22
Госпитальная улица 9 деревянный 2 1 8
улица 1 Мая 10к1 кирпичный 3 1 9
10к2 кирпичный 3 1 9
10к3 кирпичный 3 1 9
10к4 кирпичный 3 1 15
10к5 кирпичный 3 1 9
10к6 кирпичный 3 1 9