Untitled Document Главная -> Красногвардейский район -> Пороховые -> Квартал 6150 (Осипенко/Косыгина/Индустриальный/Энтузиастов) -> проспект Энтузиастов, дом 31к3


Дом построен в 2006 году.

¬сего 619 кв. пар. 1 — 84 кв. пар. 2 — 101 кв. пар. 3 — 82 кв. пар. 4 — 84 кв. пар. 5 — 84 кв. пар. 6 — 83 кв. пар. 7 — 101 кв.
1 этаж 1–4 85–89 186–187 268–271 352–355 436–438 519–523
2 этаж 5–9 90–95 188–192 272–276 356–360 439–443 524–529
3 этаж 10–14 96–101 193–197 277–281 361–365 444–448 530–535
4 этаж 15–19 102–107 198–202 282–286 366–370 449–453 536–541
5 этаж 20–24 108–113 203–207 287–291 371–375 454–458 542–547
6 этаж 25–29 114–119 208–212 292–296 376–380 459–463 548–553
7 этаж 30–34 120–125 213–217 297–301 381–385 464–468 554–559
8 этаж 35–39 126–131 218–222 302–306 386–390 469–473 560–565
9 этаж 40–44 132–137 223–227 307–311 391–395 474–478 566–571
10 этаж 45–49 138–143 228–232 312–316 396–400 479–483 572–577
11 этаж 50–54 144–149 233–237 317–321 401–405 484–488 578–583
12 этаж 55–59 150–155 238–242 322–326 406–410 489–493 584–589
13 этаж 60–64 156–161 243–247 327–331 411–415 494–498 590–595
14 этаж 65–69 162–167 248–252 332–336 416–420 499–503 596–601
15 этаж 70–74 168–173 253–257 337–341 421–425 504–508 602–607
16 этаж 75–79 174–179 258–262 342–346 426–430 509–513 608–613
17 этаж 80–84 180–185 263–267 347–351 431–435 514–518 614–619


Фотографии: